Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1738 | 45 | 228 | 4370144 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 175 | 24328 |
![]() |
0 | 124 | 3 | 204 | 495703 |
![]() |
0 | 114 | 3 | 87 | 460210 |
![]() |
0 | 190 | 3 | 101 | 507412 |
![]() |
0 | 197 | 6 | 182 | 873583 |
![]() |
0 | 153 | 3 | 135 | 461232 |
![]() |
0 | 221 | 17 | 112 | 395773 |
![]() |
0 | 251 | 4 | 138 | 389880 |
![]() |
0 | 273 | 3 | 228 | 403820 |
![]() |
0 | 214 | 3 | 101 | 358203 |
![]() |
1 | 3535 | 26 | 185 | 4899518 |
![]() |
0 | 151 | 1 | 127 | 347599 |
![]() |
1 | 231 | 4 | 128 | 477578 |
![]() |
0 | 105 | 3 | 101 | 215451 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 101 | 13695 |
2022-10-02 | 0 | 13 | 0 | 48 | 10453 |
2022-10-03 | 0 | 2 | 0 | 42 | 8351 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9611 |
2022-10-05 | 0 | 1 | 0 | 43 | 6181 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6670 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5747 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7563 |
2022-10-09 | 0 | 1 | 0 | 81 | 6986 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5324 |
2022-10-11 | 0 | 3 | 0 | 57 | 11054 |
2022-10-12 | 0 | 1 | 0 | 54 | 5342 |
2022-10-13 | 0 | 4 | 0 | 44 | 5285 |
2022-10-14 | 0 | 4 | 0 | 51 | 4790 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3663 |
2022-10-16 | 0 | 4 | 0 | 50 | 4533 |
2022-10-17 | 0 | 6 | 0 | 34 | 3780 |
2022-10-18 | 0 | 7 | 0 | 77 | 6361 |
2022-10-19 | 0 | 11 | 0 | 40 | 5109 |
2022-10-20 | 0 | 10 | 0 | 41 | 4477 |
2022-10-21 | 0 | 1 | 0 | 50 | 5782 |
2022-10-22 | 0 | 2 | 0 | 42 | 5586 |
2022-10-23 | 0 | 1 | 0 | 54 | 5404 |
2022-10-24 | 0 | 5 | 0 | 77 | 8627 |
2022-10-25 | 0 | 8 | 0 | 71 | 7209 |
2022-10-26 | 0 | 9 | 0 | 42 | 6035 |
2022-10-27 | 0 | 1 | 0 | 72 | 6374 |
2022-10-28 | 0 | 8 | 1 | 65 | 6459 |
2022-10-29 | 0 | 2 | 1 | 55 | 7332 |
2022-10-30 | 0 | 1 | 1 | 78 | 10844 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10824 |
![]() |
0 | 74 | 1 | 185 | 428609 |
![]() |
0 | 147 | 0 | 108 | 337815 |
![]() |
0 | 223 | 2 | 82 | 317086 |
![]() |
0 | 176 | 2 | 69 | 333755 |
![]() |
0 | 290 | 1 | 130 | 867318 |
![]() |
0 | 423 | 3 | 64 | 358514 |
![]() |
0 | 378 | 1 | 89 | 306927 |
![]() |
0 | 786 | 7 | 106 | 435965 |
2022-02-01 | 0 | 16 | 0 | 92 | 15013 |
2022-02-02 | 0 | 15 | 1 | 71 | 10742 |
2022-02-03 | 0 | 7 | 0 | 63 | 11208 |
2022-02-04 | 0 | 12 | 0 | 92 | 16211 |
2022-02-05 | 0 | 14 | 0 | 75 | 11164 |
2022-02-06 | 0 | 16 | 1 | 95 | 12834 |
2022-02-07 | 0 | 6 | 1 | 65 | 12290 |
2022-02-08 | 0 | 25 | 0 | 96 | 26577 |
2022-02-09 | 0 | 18 | 1 | 91 | 16563 |
2022-02-10 | 0 | 17 | 0 | 85 | 15471 |
2022-02-11 | 0 | 28 | 0 | 70 | 11924 |
2022-02-12 | 0 | 21 | 0 | 82 | 11428 |
2022-02-13 | 0 | 36 | 0 | 78 | 15268 |
2022-02-14 | 0 | 56 | 0 | 92 | 16547 |
2022-02-15 | 0 | 29 | 0 | 91 | 15149 |
2022-02-16 | 0 | 14 | 0 | 87 | 17603 |
2022-02-17 | 0 | 25 | 0 | 89 | 17562 |
2022-02-18 | 0 | 30 | 0 | 87 | 18176 |
2022-02-19 | 0 | 31 | 0 | 92 | 20918 |
2022-02-20 | 0 | 32 | 1 | 78 | 18523 |
2022-02-21 | 0 | 15 | 0 | 65 | 15093 |
2022-02-22 | 0 | 24 | 1 | 92 | 17552 |
2022-02-23 | 0 | 23 | 1 | 76 | 13497 |
2022-02-24 | 0 | 13 | 0 | 87 | 13098 |
2022-02-25 | 0 | 37 | 0 | 80 | 15794 |
2022-02-26 | 0 | 68 | 0 | 81 | 16223 |
2022-02-27 | 0 | 53 | 0 | 106 | 15823 |
2022-02-28 | 0 | 105 | 0 | 87 | 17714 |
![]() |
0 | 551 | 1 | 94 | 472901 |
![]() |
1 | 7825 | 48 | 183 | 6194880 |
![]() |
1 | 689 | 2 | 105 | 432936 |
![]() |
0 | 677 | 6 | 152 | 441787 |
2021-11-01 | 0 | 28 | 1 | 83 | 12979 |
2021-11-02 | 0 | 17 | 0 | 79 | 15208 |
2021-11-03 | 0 | 23 | 0 | 70 | 22967 |
2021-11-04 | 0 | 35 | 0 | 80 | 13211 |
2021-11-05 | 0 | 31 | 0 | 83 | 11305 |
2021-11-06 | 0 | 30 | 0 | 86 | 12381 |
2021-11-07 | 0 | 35 | 1 | 94 | 16837 |
2021-11-08 | 0 | 12 | 0 | 79 | 13115 |
2021-11-09 | 0 | 16 | 0 | 96 | 14119 |
2021-11-10 | 0 | 21 | 0 | 75 | 19901 |
2021-11-11 | 0 | 15 | 0 | 76 | 14259 |
2021-11-12 | 0 | 34 | 0 | 91 | 13456 |
2021-11-13 | 0 | 21 | 0 | 85 | 13448 |
2021-11-14 | 0 | 26 | 0 | 109 | 15369 |
2021-11-15 | 0 | 11 | 0 | 93 | 15214 |
2021-11-16 | 0 | 36 | 1 | 152 | 15217 |
2021-11-17 | 0 | 14 | 0 | 119 | 15429 |
2021-11-18 | 0 | 16 | 1 | 92 | 17233 |
2021-11-19 | 0 | 9 | 0 | 111 | 15563 |
2021-11-20 | 0 | 19 | 0 | 106 | 12322 |
2021-11-21 | 0 | 28 | 1 | 96 | 12688 |
2021-11-22 | 0 | 16 | 0 | 86 | 12988 |
2021-11-23 | 0 | 34 | 0 | 103 | 14312 |
2021-11-24 | 0 | 22 | 0 | 98 | 13973 |
2021-11-25 | 0 | 18 | 1 | 101 | 19425 |
2021-11-26 | 0 | 30 | 0 | 112 | 17764 |
2021-11-27 | 0 | 17 | 0 | 85 | 15099 |
2021-11-28 | 0 | 9 | 0 | 77 | 10105 |
2021-11-29 | 0 | 14 | 0 | 86 | 14217 |
2021-11-30 | 0 | 40 | 0 | 70 | 11683 |
![]() |
0 | 418 | 4 | 112 | 409456 |
![]() |
0 | 338 | 2 | 91 | 382352 |
2021-09-01 | 0 | 15 | 0 | 58 | 9682 |
2021-09-02 | 0 | 10 | 0 | 58 | 9374 |
2021-09-03 | 0 | 12 | 0 | 68 | 11046 |
2021-09-04 | 0 | 5 | 0 | 68 | 10618 |
2021-09-05 | 0 | 12 | 0 | 83 | 11136 |
2021-09-06 | 0 | 6 | 0 | 85 | 11137 |
2021-09-07 | 0 | 11 | 0 | 81 | 11731 |
2021-09-08 | 0 | 8 | 0 | 71 | 13773 |
2021-09-09 | 0 | 7 | 0 | 83 | 11432 |
2021-09-10 | 0 | 10 | 0 | 76 | 12856 |
2021-09-11 | 0 | 3 | 0 | 81 | 9780 |
2021-09-12 | 0 | 2 | 0 | 54 | 8482 |
2021-09-13 | 0 | 12 | 0 | 60 | 8625 |
2021-09-14 | 0 | 13 | 0 | 63 | 11072 |
2021-09-15 | 0 | 15 | 0 | 78 | 12404 |
2021-09-16 | 0 | 21 | 0 | 69 | 11208 |
2021-09-17 | 0 | 21 | 0 | 83 | 12020 |
2021-09-18 | 0 | 16 | 0 | 78 | 11737 |
2021-09-19 | 0 | 11 | 1 | 90 | 13939 |
2021-09-20 | 0 | 24 | 0 | 88 | 13656 |
2021-09-21 | 0 | 21 | 0 | 64 | 11573 |
2021-09-22 | 0 | 11 | 0 | 64 | 10214 |
2021-09-23 | 0 | 8 | 0 | 67 | 10321 |
2021-09-24 | 0 | 2 | 0 | 75 | 12813 |
2021-09-25 | 0 | 11 | 0 | 80 | 9495 |
2021-09-26 | 0 | 11 | 0 | 81 | 9696 |
2021-09-27 | 0 | 14 | 1 | 88 | 13443 |
2021-09-28 | 0 | 8 | 0 | 78 | 17186 |
2021-09-29 | 0 | 9 | 0 | 91 | 26273 |
2021-09-30 | 0 | 9 | 0 | 89 | 35630 |
![]() |
0 | 532 | 4 | 103 | 573397 |
![]() |
0 | 515 | 3 | 106 | 494771 |
![]() |
0 | 451 | 3 | 157 | 857868 |
![]() |
0 | 487 | 9 | 153 | 666234 |
2021-05-01 | 0 | 20 | 0 | 80 | 13636 |
2021-05-02 | 0 | 11 | 0 | 75 | 11132 |
2021-05-03 | 0 | 3 | 0 | 67 | 12639 |
2021-05-04 | 0 | 22 | 2 | 73 | 12446 |
2021-05-05 | 0 | 18 | 2 | 74 | 11061 |
2021-05-06 | 0 | 15 | 1 | 71 | 13921 |
2021-05-07 | 0 | 16 | 0 | 67 | 14388 |
2021-05-08 | 0 | 13 | 1 | 69 | 20433 |
2021-05-09 | 0 | 14 | 0 | 70 | 11320 |
2021-05-10 | 0 | 14 | 0 | 69 | 10245 |
2021-05-11 | 0 | 8 | 1 | 70 | 11696 |
2021-05-12 | 0 | 8 | 0 | 73 | 12846 |
2021-05-13 | 0 | 18 | 0 | 95 | 16361 |
2021-05-14 | 0 | 18 | 0 | 83 | 10939 |
2021-05-15 | 0 | 15 | 0 | 89 | 12864 |
2021-05-16 | 0 | 9 | 0 | 66 | 10977 |
2021-05-17 | 0 | 19 | 0 | 95 | 15056 |
2021-05-18 | 0 | 12 | 0 | 91 | 25085 |
2021-05-19 | 0 | 15 | 0 | 83 | 17376 |
2021-05-20 | 0 | 7 | 0 | 85 | 15899 |
2021-05-21 | 0 | 13 | 0 | 101 | 16957 |
2021-05-22 | 0 | 11 | 0 | 92 | 15657 |
2021-05-23 | 0 | 4 | 0 | 86 | 17917 |
2021-05-24 | 0 | 13 | 0 | 70 | 17149 |
2021-05-25 | 0 | 13 | 0 | 102 | 26803 |
2021-05-26 | 0 | 18 | 0 | 122 | 33444 |
2021-05-27 | 0 | 34 | 0 | 119 | 28961 |
2021-05-28 | 0 | 30 | 2 | 152 | 45684 |
2021-05-29 | 0 | 32 | 0 | 152 | 71680 |
2021-05-30 | 0 | 16 | 0 | 153 | 56714 |
2021-05-31 | 0 | 28 | 0 | 152 | 54948 |
![]() |
0 | 537 | 6 | 139 | 409409 |
![]() |
0 | 765 | 6 | 127 | 599497 |
![]() |
0 | 1196 | 3 | 183 | 364186 |
2021-02-01 | 0 | 54 | 0 | 96 | 13056 |
2021-02-02 | 0 | 85 | 0 | 141 | 17075 |
2021-02-03 | 0 | 27 | 0 | 84 | 14868 |
2021-02-04 | 0 | 31 | 0 | 94 | 12204 |
2021-02-05 | 0 | 43 | 0 | 79 | 12522 |
2021-02-06 | 0 | 75 | 1 | 86 | 12237 |
2021-02-07 | 0 | 33 | 0 | 75 | 12087 |
2021-02-08 | 0 | 45 | 0 | 92 | 12736 |
2021-02-09 | 0 | 37 | 0 | 183 | 13594 |
2021-02-10 | 0 | 31 | 0 | 179 | 13401 |
2021-02-11 | 0 | 50 | 1 | 94 | 12825 |
2021-02-12 | 0 | 45 | 0 | 89 | 13755 |
2021-02-13 | 0 | 43 | 0 | 92 | 14181 |
2021-02-14 | 0 | 73 | 0 | 100 | 16457 |
2021-02-15 | 0 | 35 | 0 | 101 | 13934 |
2021-02-16 | 0 | 26 | 0 | 118 | 14048 |
2021-02-17 | 0 | 60 | 0 | 101 | 14322 |
2021-02-18 | 0 | 41 | 0 | 95 | 14989 |
2021-02-19 | 0 | 58 | 0 | 88 | 13569 |
2021-02-20 | 0 | 41 | 0 | 87 | 12967 |
2021-02-21 | 0 | 53 | 0 | 71 | 11709 |
2021-02-22 | 0 | 30 | 0 | 64 | 12351 |
2021-02-23 | 0 | 25 | 0 | 82 | 10278 |
2021-02-24 | 0 | 54 | 0 | 79 | 10532 |
2021-02-25 | 0 | 15 | 1 | 66 | 9388 |
2021-02-26 | 0 | 29 | 0 | 60 | 10026 |
2021-02-27 | 0 | 31 | 0 | 63 | 13393 |
2021-02-28 | 0 | 26 | 0 | 65 | 11682 |
![]() |
0 | 1220 | 0 | 125 | 562987 |
![]() |
18 | 17876 | 80 | 229 | 8024489 |
![]() |
0 | 1468 | 2 | 162 | 501125 |
2020-12-01 | 0 | 45 | 1 | 83 | 15855 |
2020-12-02 | 0 | 55 | 0 | 94 | 13939 |
2020-12-03 | 0 | 67 | 0 | 103 | 15096 |
2020-12-04 | 0 | 64 | 0 | 114 | 29582 |
2020-12-05 | 0 | 53 | 0 | 118 | 18193 |
2020-12-06 | 0 | 73 | 0 | 122 | 18716 |
2020-12-07 | 0 | 51 | 0 | 121 | 16152 |
2020-12-08 | 0 | 55 | 0 | 105 | 18864 |
2020-12-09 | 0 | 55 | 0 | 162 | 19268 |
2020-12-10 | 0 | 40 | 0 | 106 | 15879 |
2020-12-11 | 0 | 44 | 0 | 126 | 16467 |
2020-12-12 | 0 | 40 | 0 | 110 | 19932 |
2020-12-13 | 0 | 39 | 1 | 116 | 17825 |
2020-12-14 | 0 | 44 | 0 | 88 | 15434 |
2020-12-15 | 0 | 74 | 0 | 86 | 20193 |
2020-12-16 | 0 | 57 | 0 | 83 | 14190 |
2020-12-17 | 0 | 51 | 0 | 83 | 14333 |
2020-12-18 | 0 | 76 | 0 | 85 | 14056 |
2020-12-19 | 0 | 33 | 0 | 97 | 12464 |
2020-12-20 | 0 | 30 | 0 | 76 | 14034 |
2020-12-21 | 0 | 51 | 0 | 76 | 17253 |
2020-12-22 | 0 | 43 | 0 | 70 | 13337 |
2020-12-23 | 0 | 31 | 0 | 92 | 11861 |
2020-12-24 | 0 | 40 | 0 | 76 | 13901 |
2020-12-25 | 0 | 54 | 0 | 93 | 16250 |
2020-12-26 | 0 | 37 | 0 | 90 | 14025 |
2020-12-27 | 0 | 48 | 0 | 80 | 17364 |
2020-12-28 | 0 | 28 | 0 | 91 | 12281 |
2020-12-29 | 0 | 43 | 0 | 107 | 14501 |
2020-12-30 | 0 | 17 | 0 | 89 | 14222 |
2020-12-31 | 0 | 30 | 0 | 90 | 15658 |
![]() |
3 | 1083 | 5 | 166 | 614353 |
![]() |
4 | 1253 | 4 | 158 | 613912 |
![]() |
0 | 1114 | 2 | 220 | 673172 |
![]() |
0 | 1421 | 4 | 218 | 688504 |
2020-08-01 | 0 | 62 | 0 | 145 | 22106 |
2020-08-02 | 0 | 40 | 0 | 120 | 19939 |
2020-08-03 | 0 | 40 | 0 | 124 | 24735 |
2020-08-04 | 0 | 50 | 0 | 196 | 22227 |
2020-08-05 | 0 | 41 | 0 | 177 | 22762 |
2020-08-06 | 0 | 57 | 0 | 143 | 23859 |
2020-08-07 | 0 | 45 | 1 | 159 | 23047 |
2020-08-08 | 0 | 26 | 0 | 168 | 27478 |
2020-08-09 | 0 | 34 | 0 | 165 | 23329 |
2020-08-10 | 0 | 45 | 0 | 150 | 27520 |
2020-08-11 | 0 | 51 | 0 | 158 | 22857 |
2020-08-12 | 0 | 67 | 0 | 156 | 22244 |
2020-08-13 | 0 | 51 | 0 | 142 | 24578 |
2020-08-14 | 0 | 70 | 0 | 130 | 21160 |
2020-08-15 | 0 | 30 | 0 | 169 | 25329 |
2020-08-16 | 0 | 67 | 0 | 173 | 27384 |
2020-08-17 | 0 | 81 | 0 | 218 | 26755 |
2020-08-18 | 0 | 70 | 0 | 171 | 27301 |
2020-08-19 | 0 | 49 | 0 | 169 | 18498 |
2020-08-20 | 0 | 22 | 0 | 188 | 19318 |
2020-08-21 | 0 | 32 | 0 | 174 | 20129 |
2020-08-22 | 0 | 42 | 1 | 134 | 23041 |
2020-08-23 | 0 | 68 | 0 | 110 | 21861 |
2020-08-24 | 0 | 62 | 0 | 118 | 21386 |
2020-08-25 | 0 | 29 | 1 | 101 | 18138 |
2020-08-26 | 0 | 34 | 0 | 95 | 14598 |
2020-08-27 | 0 | 18 | 1 | 105 | 14445 |
2020-08-28 | 0 | 46 | 0 | 92 | 20319 |
2020-08-29 | 0 | 24 | 0 | 120 | 18985 |
2020-08-30 | 0 | 33 | 0 | 133 | 19708 |
2020-08-31 | 0 | 35 | 0 | 109 | 23468 |
![]() |
2 | 1474 | 10 | 222 | 1371950 |
![]() |
1 | 1365 | 7 | 229 | 1041937 |
![]() |
1 | 1487 | 10 | 166 | 619584 |
![]() |
0 | 1904 | 4 | 100 | 496277 |
![]() |
2 | 1899 | 12 | 113 | 520649 |
![]() |
5 | 1913 | 14 | 131 | 461322 |
![]() |
0 | 1495 | 6 | 134 | 421704 |
![]() |
0 | 13300 | 76 | 611 | 6110352 |
![]() |
0 | 1221 | 4 | 608 | 594583 |
2019-12-01 | 0 | 24 | 0 | 427 | 22882 |
2019-12-02 | 0 | 39 | 0 | 64 | 13758 |
2019-12-03 | 0 | 38 | 0 | 569 | 33888 |
2019-12-04 | 0 | 44 | 0 | 608 | 57344 |
2019-12-05 | 0 | 34 | 0 | 581 | 49010 |
2019-12-06 | 0 | 54 | 0 | 565 | 32316 |
2019-12-07 | 0 | 43 | 0 | 303 | 28829 |
2019-12-08 | 0 | 36 | 0 | 525 | 32485 |
2019-12-09 | 0 | 37 | 0 | 80 | 21744 |
2019-12-10 | 0 | 32 | 0 | 64 | 14965 |
2019-12-11 | 0 | 27 | 0 | 67 | 12083 |
2019-12-12 | 0 | 43 | 0 | 65 | 13488 |
2019-12-13 | 0 | 50 | 0 | 89 | 13223 |
2019-12-14 | 0 | 29 | 0 | 83 | 18927 |
2019-12-15 | 0 | 60 | 0 | 77 | 13356 |
2019-12-16 | 0 | 48 | 0 | 109 | 14703 |
2019-12-17 | 0 | 48 | 0 | 89 | 11428 |
2019-12-18 | 0 | 28 | 0 | 116 | 12413 |
2019-12-19 | 0 | 57 | 0 | 106 | 12734 |
2019-12-20 | 0 | 44 | 0 | 99 | 14124 |
2019-12-21 | 0 | 43 | 2 | 74 | 15473 |
2019-12-22 | 0 | 61 | 0 | 77 | 15831 |
2019-12-23 | 0 | 32 | 0 | 69 | 12662 |
2019-12-24 | 0 | 36 | 0 | 78 | 15066 |
2019-12-25 | 0 | 23 | 0 | 83 | 11882 |
2019-12-26 | 0 | 10 | 0 | 79 | 12713 |
2019-12-27 | 0 | 23 | 0 | 92 | 13710 |
2019-12-28 | 0 | 44 | 1 | 72 | 16028 |
2019-12-29 | 0 | 58 | 0 | 76 | 14745 |
2019-12-30 | 0 | 48 | 1 | 74 | 12190 |
2019-12-31 | 0 | 28 | 0 | 58 | 10583 |
![]() |
0 | 1200 | 6 | 460 | 567941 |
![]() |
0 | 1187 | 4 | 159 | 462227 |
![]() |
0 | 1196 | 3 | 91 | 445639 |
![]() |
0 | 1267 | 4 | 109 | 497436 |
2019-08-01 | 0 | 31 | 0 | 84 | 20862 |
2019-08-02 | 0 | 36 | 0 | 104 | 15811 |
2019-08-03 | 0 | 18 | 0 | 106 | 16639 |
2019-08-04 | 0 | 38 | 0 | 76 | 13359 |
2019-08-05 | 0 | 32 | 0 | 74 | 11921 |
2019-08-06 | 0 | 33 | 0 | 76 | 14612 |
2019-08-07 | 0 | 27 | 1 | 83 | 18138 |
2019-08-08 | 0 | 44 | 0 | 88 | 86813 |
2019-08-09 | 0 | 41 | 0 | 64 | 12425 |
2019-08-10 | 0 | 30 | 1 | 67 | 14684 |
2019-08-11 | 0 | 21 | 0 | 67 | 10623 |
2019-08-12 | 0 | 41 | 0 | 67 | 12832 |
2019-08-13 | 0 | 20 | 0 | 83 | 12427 |
2019-08-14 | 0 | 47 | 0 | 68 | 11424 |
2019-08-15 | 0 | 37 | 1 | 109 | 12235 |
2019-08-16 | 0 | 74 | 0 | 73 | 11663 |
2019-08-17 | 0 | 43 | 0 | 67 | 10404 |
2019-08-18 | 0 | 44 | 0 | 87 | 14059 |
2019-08-19 | 0 | 16 | 1 | 75 | 12974 |
2019-08-20 | 0 | 36 | 0 | 72 | 11745 |
2019-08-21 | 0 | 20 | 0 | 72 | 13659 |
2019-08-22 | 0 | 21 | 0 | 80 | 14055 |
2019-08-23 | 0 | 24 | 0 | 65 | 11840 |
2019-08-24 | 0 | 50 | 0 | 65 | 11684 |
2019-08-25 | 0 | 75 | 0 | 67 | 11845 |
2019-08-26 | 0 | 51 | 0 | 66 | 12737 |
2019-08-27 | 0 | 49 | 0 | 72 | 12357 |
2019-08-28 | 0 | 104 | 0 | 94 | 12513 |
2019-08-29 | 0 | 71 | 0 | 79 | 15392 |
2019-08-30 | 0 | 36 | 0 | 85 | 20707 |
2019-08-31 | 0 | 57 | 0 | 71 | 14997 |
![]() |
0 | 1131 | 6 | 120 | 466280 |
![]() |
0 | 1009 | 6 | 111 | 381949 |
![]() |
0 | 755 | 5 | 133 | 504244 |
2019-05-01 | 0 | 19 | 0 | 103 | 32807 |
2019-05-02 | 0 | 12 | 0 | 91 | 15305 |
2019-05-03 | 0 | 21 | 0 | 105 | 14106 |
2019-05-04 | 0 | 20 | 0 | 103 | 14829 |
2019-05-05 | 0 | 23 | 1 | 96 | 13975 |
2019-05-06 | 0 | 33 | 1 | 80 | 23093 |
2019-05-07 | 0 | 29 | 0 | 72 | 17313 |
2019-05-08 | 0 | 27 | 0 | 133 | 19075 |
2019-05-09 | 0 | 25 | 0 | 114 | 19479 |
2019-05-10 | 0 | 28 | 0 | 80 | 18486 |
2019-05-11 | 0 | 36 | 1 | 87 | 15327 |
2019-05-12 | 0 | 19 | 0 | 129 | 12627 |
2019-05-13 | 0 | 14 | 1 | 90 | 11376 |
2019-05-14 | 0 | 20 | 0 | 63 | 13515 |
2019-05-15 | 0 | 33 | 0 | 57 | 17404 |
2019-05-16 | 0 | 29 | 0 | 66 | 12429 |
2019-05-17 | 0 | 34 | 0 | 98 | 15751 |
2019-05-18 | 0 | 17 | 1 | 65 | 11482 |
2019-05-19 | 0 | 12 | 0 | 79 | 12395 |
2019-05-20 | 0 | 10 | 0 | 81 | 15335 |
2019-05-21 | 0 | 23 | 0 | 71 | 15588 |
2019-05-22 | 0 | 19 | 0 | 108 | 16536 |
2019-05-23 | 0 | 15 | 0 | 62 | 15359 |
2019-05-24 | 0 | 47 | 0 | 69 | 16808 |
2019-05-25 | 0 | 19 | 0 | 67 | 19386 |
2019-05-26 | 0 | 23 | 0 | 66 | 13973 |
2019-05-27 | 0 | 41 | 0 | 74 | 13139 |
2019-05-28 | 0 | 30 | 0 | 66 | 16480 |
2019-05-29 | 0 | 25 | 0 | 68 | 13771 |
2019-05-30 | 0 | 22 | 0 | 62 | 14345 |
2019-05-31 | 0 | 30 | 0 | 76 | 22750 |
![]() |
0 | 763 | 10 | 131 | 617696 |
![]() |
0 | 994 | 7 | 197 | 428054 |
![]() |
0 | 1069 | 9 | 611 | 694795 |
![]() |
0 | 1508 | 12 | 106 | 449508 |
![]() |
5 | 15706 | 84 | 207 | 6397121 |
![]() |
1 | 1539 | 11 | 108 | 734971 |
2018-12-01 | 0 | 39 | 0 | 69 | 28664 |
2018-12-02 | 0 | 86 | 0 | 86 | 26487 |
2018-12-03 | 0 | 57 | 1 | 86 | 36555 |
2018-12-04 | 0 | 40 | 1 | 89 | 33432 |
2018-12-05 | 0 | 38 | 0 | 78 | 30345 |
2018-12-06 | 0 | 30 | 0 | 75 | 27710 |
2018-12-07 | 0 | 23 | 2 | 108 | 35843 |
2018-12-08 | 0 | 22 | 2 | 105 | 22917 |
2018-12-09 | 0 | 34 | 0 | 103 | 22628 |
2018-12-10 | 0 | 44 | 0 | 93 | 22725 |
2018-12-11 | 0 | 32 | 2 | 103 | 22757 |
2018-12-12 | 0 | 52 | 0 | 82 | 24207 |
2018-12-13 | 0 | 27 | 0 | 77 | 22679 |
2018-12-14 | 0 | 35 | 0 | 98 | 22324 |
2018-12-15 | 0 | 29 | 0 | 88 | 23042 |
2018-12-16 | 0 | 28 | 0 | 94 | 23033 |
2018-12-17 | 0 | 35 | 0 | 78 | 22388 |
2018-12-18 | 0 | 85 | 0 | 82 | 26477 |
2018-12-19 | 0 | 55 | 0 | 86 | 23057 |
2018-12-20 | 0 | 38 | 0 | 79 | 35319 |
2018-12-21 | 0 | 72 | 1 | 79 | 20663 |
2018-12-22 | 1 | 98 | 0 | 61 | 22221 |
2018-12-23 | 0 | 138 | 0 | 68 | 22213 |
2018-12-24 | 0 | 34 | 1 | 67 | 19174 |
2018-12-25 | 0 | 39 | 0 | 61 | 13132 |
2018-12-26 | 0 | 37 | 1 | 64 | 13830 |
2018-12-27 | 0 | 79 | 0 | 72 | 15176 |
2018-12-28 | 0 | 52 | 0 | 69 | 15364 |
2018-12-29 | 0 | 59 | 0 | 71 | 18624 |
2018-12-30 | 0 | 44 | 0 | 71 | 25849 |
2018-12-31 | 0 | 58 | 0 | 75 | 16136 |
![]() |
0 | 1415 | 8 | 129 | 644194 |
![]() |
0 | 1205 | 7 | 207 | 555574 |
![]() |
1 | 1152 | 3 | 95 | 489234 |
![]() |
2 | 921 | 9 | 84 | 422709 |
![]() |
0 | 1349 | 6 | 93 | 423891 |
![]() |
0 | 1141 | 5 | 89 | 569595 |
2018-06-01 | 0 | 24 | 0 | 57 | 17402 |
2018-06-02 | 0 | 42 | 0 | 48 | 14265 |
2018-06-03 | 0 | 31 | 0 | 48 | 15779 |
2018-06-04 | 0 | 51 | 0 | 43 | 18204 |
2018-06-05 | 0 | 31 | 0 | 46 | 14817 |
2018-06-06 | 0 | 41 | 0 | 52 | 19397 |
2018-06-07 | 0 | 42 | 0 | 44 | 16240 |
2018-06-08 | 0 | 43 | 0 | 48 | 13750 |
2018-06-09 | 0 | 12 | 0 | 50 | 16259 |
2018-06-10 | 0 | 12 | 0 | 39 | 10841 |
2018-06-11 | 0 | 34 | 0 | 56 | 17287 |
2018-06-12 | 0 | 15 | 0 | 43 | 11513 |
2018-06-13 | 0 | 22 | 0 | 45 | 16178 |
2018-06-14 | 0 | 16 | 1 | 44 | 17975 |
2018-06-15 | 0 | 27 | 0 | 58 | 22048 |
2018-06-16 | 0 | 38 | 0 | 53 | 37398 |
2018-06-17 | 0 | 81 | 0 | 47 | 44458 |
2018-06-18 | 0 | 56 | 0 | 57 | 22306 |
2018-06-19 | 0 | 59 | 0 | 58 | 19350 |
2018-06-20 | 0 | 54 | 0 | 69 | 18635 |
2018-06-21 | 0 | 43 | 1 | 65 | 17939 |
2018-06-22 | 0 | 59 | 0 | 76 | 21327 |
2018-06-23 | 0 | 65 | 1 | 75 | 20926 |
2018-06-24 | 0 | 33 | 0 | 62 | 21835 |
2018-06-25 | 0 | 30 | 1 | 69 | 26173 |
2018-06-26 | 0 | 39 | 0 | 71 | 15161 |
2018-06-27 | 0 | 40 | 0 | 54 | 12094 |
2018-06-28 | 0 | 48 | 1 | 72 | 11843 |
2018-06-29 | 0 | 41 | 0 | 89 | 19961 |
2018-06-30 | 0 | 12 | 0 | 80 | 18234 |
![]() |
1 | 1065 | 9 | 90 | 459973 |
![]() |
0 | 1169 | 6 | 118 | 519731 |
![]() |
0 | 1253 | 3 | 96 | 596996 |
2018-03-01 | 0 | 47 | 0 | 50 | 20629 |
2018-03-02 | 0 | 38 | 0 | 70 | 12506 |
2018-03-03 | 0 | 28 | 0 | 72 | 28050 |
