Форум выпускников ЕВВАУЛ - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1823
Всего сообщений:
100761
Всего тем:
371
Всего категорий:
9
Пользователей онлайн:
67
Максимум онлайн:
852 - 16 Октября 2024, 15:30
Сегодня онлайн:
85
Общее количество просмотров:
84128586
Новых пользователей в день (в среднем):
0.51
Среднее количество сообщений в день:
51.75
Среднее количество тем в день:
0.06
Всего разделов:
72
Крайний пользователь:
Сергей90
Пользователей онлайн в день (в среднем):
65.56
Соотношение мужчин — женщин:
11.8:1
Среднее количество просмотров в день:
14819.20

Максимальное время пребывания на форуме

Александр Белов
244д 13ч 25м
Сергей
244д 10ч 38м
Геннадий 3
220д 18ч 54м
Влaдимир
189д 6ч 38м
Kalashnikov17
169д 14ч 22м
Samurai
143д 20ч 51м
Данила
136д 16ч 59м
Кочевник
132д 14ч 56м
Борода
128д 6ч 13м
Виктор Лукашов
118д 18ч 4м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2025 0 179 5 331 3429505
Июня 2025 0 24 0 163 531290
Мая 2025 0 26 1 210 465981
Апреля 2025 0 21 2 201 610123
Марта 2025 0 26 0 181 505612
Февраля 2025 0 34 0 331 549584
Января 2025 0 48 2 199 766915
* 2024 0 1025 30 852 7654586
Декабря 2024 0 33 3 193 716932
Ноября 2024 0 26 0 173 691900
2024-11-01 0 0 0 98 43098
2024-11-02 0 2 0 93 56865
2024-11-03 0 0 0 83 48684
2024-11-04 0 0 0 87 36938
2024-11-05 0 4 0 93 28641
2024-11-06 0 0 0 81 25247
2024-11-07 0 0 0 90 32140
2024-11-08 0 1 0 109 58867
2024-11-09 0 1 0 88 26497
2024-11-10 0 2 0 146 33123
2024-11-11 0 0 0 108 13411
2024-11-12 0 0 0 101 14811
2024-11-13 0 1 0 80 11724
2024-11-14 0 0 0 68 11801
2024-11-15 0 1 0 99 13298
2024-11-16 0 0 0 123 15117
2024-11-17 0 0 0 93 16287
2024-11-18 0 0 0 81 11617
2024-11-19 0 0 0 92 9919
2024-11-20 0 0 0 68 7430
2024-11-21 0 0 0 73 20813
2024-11-22 0 0 0 83 14314
2024-11-23 0 0 0 125 15769
2024-11-24 0 0 0 131 16432
2024-11-25 0 0 0 132 18244
2024-11-26 0 1 0 136 21831
2024-11-27 0 0 0 122 13819
2024-11-28 0 0 0 173 17427
2024-11-29 0 11 0 129 18027
2024-11-30 0 2 0 169 19709
Октября 2024 0 120 5 852 906601
Сентября 2024 0 91 1 209 661806
Августа 2024 0 120 3 152 471699
Июля 2024 0 85 2 209 441615
Июня 2024 0 65 0 298 812337
Мая 2024 0 102 3 201 446163
Апреля 2024 0 68 4 283 518807
Марта 2024 0 91 2 402 503290
Февраля 2024 0 126 5 264 466757
Января 2024 0 98 2 174 1016679
* 2023 0 2242 50 228 6121129
Декабря 2023 0 141 0 148 534128
Ноября 2023 0 179 2 163 610290
Октября 2023 0 185 3 213 630895
Сентября 2023 0 124 3 204 495703
Августа 2023 0 114 3 87 460210
Июля 2023 0 190 3 101 507412
Июня 2023 0 197 6 182 873583
2023-06-01 0 9 0 133 14593
2023-06-02 0 13 2 130 16853
2023-06-03 0 10 1 123 14506
2023-06-04 0 2 1 135 14645
2023-06-05 0 1 0 122 17039
2023-06-06 0 9 0 138 16292
2023-06-07 0 3 0 150 50154
2023-06-08 0 0 0 137 22331
2023-06-09 0 8 0 94 14801
2023-06-10 0 1 0 49 12271
2023-06-11 0 5 1 48 52314
2023-06-12 0 6 0 77 67000
2023-06-13 0 6 0 57 23704
2023-06-14 0 9 0 65 19256
2023-06-15 0 6 0 46 12529
2023-06-16 0 1 0 53 120063
2023-06-17 0 10 0 69 58749
2023-06-18 0 11 0 58 54063
2023-06-19 0 5 1 57 21874
2023-06-20 0 5 0 44 23584
2023-06-21 0 4 0 52 12670
2023-06-22 0 2 0 68 18083
2023-06-23 0 0 0 132 13186
2023-06-24 0 19 0 142 11374
2023-06-25 0 16 0 178 22118
2023-06-26 0 4 0 182 23741
2023-06-27 0 9 0 167 29799
2023-06-28 0 15 0 83 73943
2023-06-29 0 5 0 48 9083
2023-06-30 0 3 0 50 12965
Мая 2023 0 153 3 135 461232
Апреля 2023 0 221 17 112 395773
Марта 2023 0 251 4 138 389880
Февраля 2023 0 273 3 228 403820
Января 2023 0 214 3 101 358203
* 2022 1 3535 26 185 4899518
Декабря 2022 0 151 1 127 347599
Ноября 2022 1 231 4 128 477578
Октября 2022 0 105 3 101 215451
Сентября 2022 0 74 1 185 428609
Августа 2022 0 147 0 108 337815
Июля 2022 0 223 2 82 317086
Июня 2022 0 176 2 69 333755
Мая 2022 0 290 1 130 867318
Апреля 2022 0 423 3 64 358514
Марта 2022 0 378 1 89 306927
Февраля 2022 0 786 7 106 435965
Января 2022 0 551 1 94 472901
* 2021 1 7825 48 183 6194880
Декабря 2021 1 689 2 105 432936
Ноября 2021 0 677 6 152 441787
Октября 2021 0 418 4 112 409456
Сентября 2021 0 338 2 91 382352
Августа 2021 0 532 4 103 573397
Июля 2021 0 515 3 106 494771
Июня 2021 0 451 3 157 857868
2021-06-01 0 26 0 151 53767
2021-06-02 0 23 0 110 42418
2021-06-03 0 13 0 102 51009
2021-06-04 0 15 1 109 57546
2021-06-05 0 8 0 98 55513
2021-06-06 0 8 0 102 45066
2021-06-07 0 5 0 103 39430
2021-06-08 0 24 0 121 45177
2021-06-09 0 17 0 120 49607
2021-06-10 0 26 1 131 46684
2021-06-11 0 19 0 157 54547
2021-06-12 0 22 0 121 21784
2021-06-13 0 18 0 119 20429
2021-06-14 0 7 0 116 22401
2021-06-15 0 6 0 109 20290
2021-06-16 0 12 0 119 18190
2021-06-17 0 12 0 117 18327
2021-06-18 0 14 0 109 18305
2021-06-19 0 11 0 115 16782
2021-06-20 0 20 0 115 14534
2021-06-21 0 5 1 94 19688
2021-06-22 0 5 0 95 18457
2021-06-23 0 6 0 88 14107
2021-06-24 0 11 0 101 18270
2021-06-25 0 17 0 99 12902
2021-06-26 0 28 0 94 15588
2021-06-27 0 10 0 76 12143
2021-06-28 0 21 0 78 12575
2021-06-29 0 11 0 89 10065
2021-06-30 0 31 0 79 12267
Мая 2021 0 487 9 153 666234
Апреля 2021 0 537 6 139 409409
Марта 2021 0 765 6 127 599497
Февраля 2021 0 1196 3 183 364186
Января 2021 0 1220 0 125 562987
* 2020 18 17876 80 229 8024489
Декабря 2020 0 1468 2 162 501125
2020-12-01 0 45 1 83 15855
2020-12-02 0 55 0 94 13939
2020-12-03 0 67 0 103 15096
2020-12-04 0 64 0 114 29582
2020-12-05 0 53 0 118 18193
2020-12-06 0 73 0 122 18716
2020-12-07 0 51 0 121 16152
2020-12-08 0 55 0 105 18864
2020-12-09 0 55 0 162 19268
2020-12-10 0 40 0 106 15879
2020-12-11 0 44 0 126 16467
2020-12-12 0 40 0 110 19932
2020-12-13 0 39 1 116 17825
2020-12-14 0 44 0 88 15434
2020-12-15 0 74 0 86 20193
2020-12-16 0 57 0 83 14190
2020-12-17 0 51 0 83 14333
2020-12-18 0 76 0 85 14056
2020-12-19 0 33 0 97 12464
2020-12-20 0 30 0 76 14034
2020-12-21 0 51 0 76 17253
2020-12-22 0 43 0 70 13337
2020-12-23 0 31 0 92 11861
2020-12-24 0 40 0 76 13901
2020-12-25 0 54 0 93 16250
2020-12-26 0 37 0 90 14025
2020-12-27 0 48 0 80 17364
2020-12-28 0 28 0 91 12281
2020-12-29 0 43 0 107 14501
2020-12-30 0 17 0 89 14222
2020-12-31 0 30 0 90 15658
Ноября 2020 3 1083 5 166 614353
Октября 2020 4 1253 4 158 613912
Сентября 2020 0 1114 2 220 673172
Августа 2020 0 1421 4 218 688504
Июля 2020 2 1474 10 222 1371950
Июня 2020 1 1365 7 229 1041937
Мая 2020 1 1487 10 166 619584
Апреля 2020 0 1904 4 100 496277
Марта 2020 2 1899 12 113 520649
Февраля 2020 5 1913 14 131 461322
Января 2020 0 1495 6 134 421704
* 2019 0 13300 76 611 6110352
Декабря 2019 0 1221 4 608 594583
2019-12-01 0 24 0 427 22882
2019-12-02 0 39 0 64 13758
2019-12-03 0 38 0 569 33888
2019-12-04 0 44 0 608 57344
2019-12-05 0 34 0 581 49010
2019-12-06 0 54 0 565 32316
2019-12-07 0 43 0 303 28829
2019-12-08 0 36 0 525 32485
2019-12-09 0 37 0 80 21744
2019-12-10 0 32 0 64 14965
2019-12-11 0 27 0 67 12083
2019-12-12 0 43 0 65 13488
2019-12-13 0 50 0 89 13223
2019-12-14 0 29 0 83 18927
2019-12-15 0 60 0 77 13356
2019-12-16 0 48 0 109 14703
2019-12-17 0 48 0 89 11428
2019-12-18 0 28 0 116 12413
2019-12-19 0 57 0 106 12734
2019-12-20 0 44 0 99 14124
2019-12-21 0 43 2 74 15473
2019-12-22 0 61 0 77 15831
2019-12-23 0 32 0 69 12662
2019-12-24 0 36 0 78 15066
2019-12-25 0 23 0 83 11882
2019-12-26 0 10 0 79 12713
2019-12-27 0 23 0 92 13710
2019-12-28 0 44 1 72 16028
2019-12-29 0 58 0 76 14745
2019-12-30 0 48 1 74 12190
2019-12-31 0 28 0 58 10583
Ноября 2019 0 1200 6 460 567941
Октября 2019 0 1187 4 159 462227
Сентября 2019 0 1196 3 91 445639
Августа 2019 0 1267 4 109 497436
Июля 2019 0 1131 6 120 466280
Июня 2019 0 1009 6 111 381949
Мая 2019 0 755 5 133 504244
Апреля 2019 0 763 10 131 617696
Марта 2019 0 994 7 197 428054
2019-03-01 0 46 0 71 14653
2019-03-02 0 24 0 104 18311
2019-03-03 0 83 1 81 17915
2019-03-04 0 44 0 68 13713
2019-03-05 0 13 0 70 13107
2019-03-06 0 53 0 72 14474
2019-03-07 0 54 0 66 14634
2019-03-08 0 30 0 73 11863
2019-03-09 0 47 0 72 17312
2019-03-10 0 13 0 81 25025
2019-03-11 0 49 1 69 13146
2019-03-12 0 29 0 90 11385
2019-03-13 0 46 0 75 11902
2019-03-14 0 25 0 64 9116
2019-03-15 0 52 0 79 9143
2019-03-16 0 15 0 62 8997
2019-03-17 0 34 0 57 9621
2019-03-18 0 18 0 78 9812
2019-03-19 0 34 0 68 12622
2019-03-20 0 13 0 71 12402
2019-03-21 0 13 0 101 17850
2019-03-22 0 10 0 79 13471
2019-03-23 0 20 1 61 12074
2019-03-24 0 25 1 97 14634
2019-03-25 0 28 1 111 13356
2019-03-26 0 35 0 197 14771
2019-03-27 0 25 1 93 15585
2019-03-28 0 11 0 109 16171
2019-03-29 0 32 1 67 13893
2019-03-30 0 41 0 99 13835
2019-03-31 0 32 0 141 13261
Февраля 2019 0 1069 9 611 694795
Января 2019 0 1508 12 106 449508
* 2018 5 15706 84 207 6397121
Декабря 2018 1 1539 11 108 734971
Ноября 2018 0 1415 8 129 644194
Октября 2018 0 1205 7 207 555574
Сентября 2018 1 1152 3 95 489234
Августа 2018 2 921 9 84 422709
Июля 2018 0 1349 6 93 423891
Июня 2018 0 1141 5 89 569595
Мая 2018 1 1065 9 90 459973
Апреля 2018 0 1169 6 118 519731
Марта 2018 0 1253 3 96 596996
Февраля 2018 0 2099 7 121 502733
Января 2018 0 1398 10 121 477520
* 2017 3 24610 117 174 5284839
Декабря 2017 1 1758 13 96 417160
Ноября 2017 0 2706 12 102 584823
Октября 2017 0 2888 7 119 528010
Сентября 2017 0 2002 7 174 598508
Августа 2017 0 1774 7 96 399280
Июля 2017 0 2485 9 87 384419
2017-07-01 0 35 0 48 18636
2017-07-02 0 75 1 41 6347
2017-07-03 0 57 1 54 7881
2017-07-04 0 52 0 58 12277
2017-07-05 0 97 0 55 10687
2017-07-06 0 130 1 53 7023
2017-07-07 0 61 0 42 5875
2017-07-08 0 126 0 57 9600
2017-07-09 0 67 1 80 16169
2017-07-10 0 56 0 75 12656
2017-07-11 0 89 0 61 8182
2017-07-12 0 80 1 43 6634
2017-07-13 0 64 1 58 12725
2017-07-14 0 68 0 59 14439
2017-07-15 0 54 0 50 13501
2017-07-16 0 121 0 87 13277
2017-07-17 0 87 0 70 39587
2017-07-18 0 62 0 72 26566
2017-07-19 0 88 0 56 9038
2017-07-20 0 89 0 60 8127
2017-07-21 0 79 0 51 8558
2017-07-22 0 97 0 54 13287
2017-07-23 0 80 0 52 11581
2017-07-24 0 94 1 80 8239
2017-07-25 0 48 0 77 10158
2017-07-26 0 38 0 68 10419
2017-07-27 0 89 1 82 14076
2017-07-28 0 105 1 62 12570
2017-07-29 0 44 0 60 12918
2017-07-30 0 167 0 71 13178
2017-07-31 0 86 0 80 10208
Июня 2017 0 2328 4 112 463647
Мая 2017 0 2003 12 97 426750
Апреля 2017 1 1544 7 108 391959
Марта 2017 0 1563 11 100 464166
Февраля 2017 1 1892 8 87 331487
Января 2017 0 1667 20 88 294630
* 2016 2 22322 184 81 5193801
Декабря 2016 0 1479 7 58 299737
Ноября 2016 0 1722 44 58 336574
Октября 2016 0 1652 5 81 406197
Сентября 2016 0 1848 8 79 516082
Августа 2016 0 2064 10 74 419623
Июля 2016 0 1842 13 69 392175
Июня 2016 0 1626 12 64 295140
Мая 2016 1 1827 18 65 275513
Апреля 2016 0 2479 15 56 424640
Марта 2016 0 2495 13 73 578008
Февраля 2016 0 2021 21 42 444130
Января 2016 1 1267 18 50 805982
* 2015 3 33913 216 107 6958066
Декабря 2015 1 2580 14 50 776259
Ноября 2015 0 2352 6 74 652793
Октября 2015 0 1996 9 43 726379
Сентября 2015 0 2443 14 49 565133
Августа 2015 0 3582 24 43 568247
Июля 2015 0 2848 32 48 523863
Июня 2015 0 2514 20 54 427919
Мая 2015 1 2222 13 38 651912
Апреля 2015 0 3338 17 107 467971
Марта 2015 1 3725 19 65 564601
Февраля 2015 0 3620 33 92 587490
Января 2015 0 2693 15 79 445499
* 2014 5 32297 115 132 4046686
Декабря 2014 0 3367 26 96 565431
Ноября 2014 1 2741 15 122 494084
Октября 2014 0 2059 10 59 583853
Сентября 2014 0 1967 7 132 309803
Августа 2014 1 2468 6 131 418309
Июля 2014 0 2478 8 87 569885
Июня 2014 1 2836 2 56 305603
Мая 2014 1 2586 7 124 180613
Апреля 2014 0 3065 9 60 167474
Марта 2014 1 3634 8 115 189654
Февраля 2014 0 2648 9 31 135414
Января 2014 0 2448 8 86 126563
* 2013 11 30361 133 70 1848418
Декабря 2013 0 3257 4 37 200464
Ноября 2013 0 2747 11 37 143924
Октября 2013 0 2245 6 32 127470
Сентября 2013 1 1873 7 30 108814
Августа 2013 1 1687 8 33 126051
Июля 2013 1 2860 6 36 198339
Июня 2013 1 2754 10 70 144690
Мая 2013 3 1892 7 30 139512
Апреля 2013 2 2470 18 33 139802
Марта 2013 0 2568 9 33 168698
Февраля 2013 1 3051 19 68 169142
Января 2013 1 2957 28 34 181512
* 2012 5 30844 519 66 3893251
Декабря 2012 0 3323 12 35 272070
Ноября 2012 0 3208 101 36 182266
2012-11-01 0 107 0 28 5003
2012-11-02 0 134 0 30 5811
2012-11-03 0 75 0 23 4096
2012-11-04 0 88 0 26 4418
2012-11-05 0 63 1 26 4169
2012-11-06 0 157 0 26 5667
2012-11-07 0 104 1 29 5386
2012-11-08 0 91 2 29 5276
2012-11-09 0 111 1 27 4841
2012-11-10 0 173 0 28 6011
2012-11-11 0 162 0 29 6189
2012-11-12 0 119 1 25 5056
2012-11-13 0 95 1 26 5247
2012-11-14 0 86 1 25 4953
2012-11-15 0 107 1 23 5242
2012-11-16 0 63 85 29 8415
2012-11-17 0 111 0 31 7275
2012-11-18 0 86 0 34 7555
2012-11-19 0 128 0 28 7036
2012-11-20 0 121 1 31 8012
2012-11-21 0 102 1 36 7114
2012-11-22 0 153 1 29 7876
2012-11-23 0 107 0 27 6109
2012-11-24 0 83 0 23 6266
2012-11-25 0 85 1 23 5260
2012-11-26 0 66 1 32 6033
2012-11-27 0 109 1 30 7783
2012-11-28 0 103 1 29 6663
2012-11-29 0 124 0 32 7112
2012-11-30 0 95 0 30 6392
Октября 2012 0 2694 14 31 132058
Сентября 2012 2 2400 19 32 134049
Августа 2012 1 2076 20 27 103672
Июля 2012 0 2082 16 28 110832
Июня 2012 0 2334 14 37 113297
Мая 2012 0 2217 51 33 159508
Апреля 2012 0 2214 126 49 166425
Марта 2012 0 2614 49 53 736268
Февраля 2012 0 3205 30 66 714810
Января 2012 2 2477 67 56 1067996
* 2011 8 26829 432 263 6139113
Декабря 2011 1 4132 33 65 979772
Ноября 2011 0 3133 28 49 731980
Октября 2011 0 2154 35 58 713344
Сентября 2011 1 1726 27 47 591436
Августа 2011 1 1610 32 57 290040
Июля 2011 0 1559 22 51 327421
Июня 2011 0 1460 26 56 308554
Мая 2011 0 2055 25 45 611768
Апреля 2011 2 1780 42 51 401321
Марта 2011 0 1950 41 168 462185
Февраля 2011 2 2612 64 47 433808
Января 2011 1 2658 57 263 287484
2011-01-01 0 67 1 29 9070
2011-01-02 0 45 2 36 7855
2011-01-03 0 44 4 31 9515
2011-01-04 0 25 1 34 12211
2011-01-05 0 46 3 34 10861
2011-01-06 0 73 2 77 10146
2011-01-07 0 86 0 263 9797
2011-01-08 0 109 1 33 5938
2011-01-09 0 89 2 37 6304
2011-01-10 0 68 3 37 8505
2011-01-11 0 75 0 35 12168
2011-01-12 0 81 0 33 10450
2011-01-13 0 125 3 40 11292
2011-01-14 0 83 4 35 5694
2011-01-15 0 75 1 38 6551
2011-01-16 0 93 3 38 8411
2011-01-17 0 148 1 37 10787
2011-01-18 0 92 2 44 7282
2011-01-19 0 122 1 37 9666
2011-01-20 0 95 4 44 6035
2011-01-21 1 90 1 35 6374
2011-01-22 0 89 2 40 7429
2011-01-23 0 73 2 40 9208
2011-01-24 0 104 1 35 12019
2011-01-25 0 99 0 39 6508
2011-01-26 0 99 4 37 8777
2011-01-27 0 133 3 38 12977
2011-01-28 0 115 2 46 7406
2011-01-29 0 80 3 41 9841
2011-01-30 0 57 0 38 18719
2011-01-31 0 78 1 38 9688
* 2010 22 30572 724 311 1923211
Декабря 2010 0 2411 37 45 226465
Ноября 2010 0 2220 53 47 167504
Октября 2010 1 2220 28 38 166450
Сентября 2010 0 2304 13 34 148859
Августа 2010 3 2924 42 34 179222
Июля 2010 1 1964 46 31 143215
2010-07-01 0 61 0 28 3544
2010-07-02 0 60 1 31 4277
2010-07-03 0 56 1 23 3274
2010-07-04 1 45 2 24 3533
2010-07-05 0 49 0 22 13309
2010-07-06 0 108 2 24 4396
2010-07-07 0 107 2 27 7842
2010-07-08 0 95 0 27 4605
2010-07-09 0 78 2 26 7144
2010-07-10 0 61 1 22 3673
2010-07-11 0 57 0 21 5865
2010-07-12 0 57 2 24 3938
2010-07-13 0 67 2 27 4616
2010-07-14 0 82 3 28 4638
2010-07-15 0 92 1 28 5117
2010-07-16 0 70 1 22 4145
2010-07-17 0 31 1 24 3068
2010-07-18 0 44 2 25 3680
2010-07-19 0 69 5 24 4331
2010-07-20 0 81 1 24 4494
2010-07-21 0 55 2 30 4418
2010-07-22 0 68 0 31 4666
2010-07-23 0 71 2 29 4982
2010-07-24 0 75 0 24 4310
2010-07-25 0 55 1 27 4206
2010-07-26 0 73 2 26 4452
2010-07-27 0 74 3 25 3913
2010-07-28 0 37 4 23 3821
2010-07-29 0 31 1 24 3429
2010-07-30 0 34 0 22 3137
2010-07-31 0 21 2 16 2392
Июня 2010 1 2175 33 29 140687
Мая 2010 0 2565 44 30 132104
2010-05-01 0 103 1 19 4567
2010-05-02 0 76 3 21 3921
2010-05-03 0 81 0 26 4282
2010-05-04 0 84 1 26 4907
2010-05-05 0 116 2 26 5649
2010-05-06 0 93 1 28 3972
2010-05-07 0 96 0 21 4187
2010-05-08 0 57 1 18 3478
2010-05-09 0 80 0 20 3535
2010-05-10 0 52 4 24 4062
2010-05-11 0 48 1 29 3792
2010-05-12 0 65 0 25 4041
2010-05-13 0 94 2 28 4389
2010-05-14 0 82 3 30 4802
2010-05-15 0 97 0 23 4120
2010-05-16 0 109 2 20 4249
2010-05-17 0 86 1 29 4937
2010-05-18 0 112 2 27 5624
2010-05-19 0 98 2 25 4239
2010-05-20 0 61 2 23 4085
2010-05-21 0 84 0 28 4011
2010-05-22 0 86 2 21 3687
2010-05-23 0 108 2 26 4715
2010-05-24 0 68 1 25 4328
2010-05-25 0 86 1 24 4299
2010-05-26 0 63 1 24 3741
2010-05-27 0 50 2 21 3389
2010-05-28 0 76 3 26 4336
2010-05-29 0 87 1 22 3952
2010-05-30 0 75 1 26 4469
2010-05-31 0 92 2 24 4339
Апреля 2010 0 2921 64 31 154789
Марта 2010 0 2903 79 41 157436
Февраля 2010 4 3439 110 311 189651
Января 2010 12 2526 175 30 116829
2010-01-01 0 0 0 3 632
2010-01-02 0 0 1 3 742
2010-01-03 0 0 0 3 701
2010-01-04 0 0 3 4 1358
2010-01-05 0 0 0 3 1065
2010-01-06 0 0 0 3 741
2010-01-07 0 0 0 5 662
2010-01-08 11 11 1 4 849
2010-01-09 0 0 0 3 528
2010-01-10 0 0 0 4 696
2010-01-11 0 0 0 5 1616
2010-01-12 0 0 0 6 1553
2010-01-13 0 0 2 4 1099
2010-01-14 0 0 0 0 265
2010-01-15 0 138 38 24 6881
2010-01-16 0 193 30 22 8017
2010-01-17 0 154 22 24 7573
2010-01-18 0 201 14 20 7346
2010-01-19 0 181 9 25 6209
2010-01-20 0 138 4 27 5399
2010-01-21 0 79 5 24 4809
2010-01-22 0 205 2 30 6125
2010-01-23 1 170 5 24 5780
2010-01-24 0 152 5 25 4941
2010-01-25 0 124 5 27 5861
2010-01-26 0 107 3 27 6576
2010-01-27 0 113 3 25 5032
2010-01-28 0 130 2 22 4950
2010-01-29 0 145 8 23 6187
2010-01-30 0 131 9 23 6051
2010-01-31 0 154 4 28 6585
* 2009 278 336 34 6 9621
Декабря 2009 278 336 34 6 9621

Статистика посещений Карты посещений сайта