Форум выпускников ЕВВАУЛ - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1789
Всего сообщений:
98273
Всего тем:
371
Всего категорий:
9
Пользователей онлайн:
45
Максимум онлайн:
611 - 11 Февраль 2019, 23:18
Сегодня онлайн:
77
Общее количество просмотров:
67940784
Новых пользователей в день (в среднем):
0.58
Среднее количество сообщений в день:
59.89
Среднее количество тем в день:
0.07
Всего разделов:
72
Крайний пользователь:
Юлия0099
Пользователей онлайн в день (в среднем):
57.53
Соотношение мужчин — женщин:
12.2:1
Среднее количество просмотров в день:
13982.46

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Александр Белов
244д 13ч 25м
Сергей
242д 7ч 47м
Геннадий 3
219д 9ч 13м
Влaдимир
188д 9м
Kalashnikov17
166д 14ч 57м
Samurai
143д 17ч 57м
Данила
136д 16ч 59м
Кочевник
132д 14ч 56м
Виктор Лукашов
118д 3ч 6м
Maestro
114д 3ч 11м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2023 0 678 10 228 1017418
Марта 2023 0 191 4 138 255395
Февраля 2023 0 273 3 228 403820
Января 2023 0 214 3 101 358203
* 2022 1 3535 26 185 4899518
Декабря 2022 0 151 1 127 347599
Ноября 2022 1 231 4 128 477578
Октября 2022 0 105 3 101 215451
Сентября 2022 0 74 1 185 428609
Августа 2022 0 147 0 108 337815
Июля 2022 0 223 2 82 317086
Июня 2022 0 176 2 69 333755
2022-06-01 0 2 0 42 19560
2022-06-02 0 7 1 51 19656
2022-06-03 0 2 0 40 16605
2022-06-04 0 5 0 39 18110
2022-06-05 0 14 0 49 10826
2022-06-06 0 0 0 34 8856
2022-06-07 0 5 0 55 10072
2022-06-08 0 1 0 61 10597
2022-06-09 0 5 0 69 11022
2022-06-10 0 2 0 59 12244
2022-06-11 0 3 0 58 11078
2022-06-12 0 3 0 50 10836
2022-06-13 0 2 0 49 10556
2022-06-14 0 4 0 53 10246
2022-06-15 0 13 0 51 8678
2022-06-16 0 5 0 42 8502
2022-06-17 0 2 0 43 8786
2022-06-18 0 14 0 47 9873
2022-06-19 0 0 0 49 9986
2022-06-20 0 2 0 38 8302
2022-06-21 0 5 0 42 7964
2022-06-22 0 6 0 43 9110
2022-06-23 0 5 0 46 9030
2022-06-24 0 16 0 41 12172
2022-06-25 0 6 0 40 10045
2022-06-26 0 12 0 41 8033
2022-06-27 0 4 0 43 13516
2022-06-28 0 7 1 44 11029
2022-06-29 0 13 0 42 8890
2022-06-30 0 11 0 38 9575
Мая 2022 0 290 1 130 867318
Апреля 2022 0 423 3 64 358514
Марта 2022 0 378 1 89 306927
Февраля 2022 0 786 7 106 435965
Января 2022 0 551 1 94 472901
* 2021 1 7825 48 183 6194880
Декабря 2021 1 689 2 105 432936
Ноября 2021 0 677 6 152 441787
Октября 2021 0 418 4 112 409456
Сентября 2021 0 338 2 91 382352
Августа 2021 0 532 4 103 573397
Июля 2021 0 515 3 106 494771
Июня 2021 0 451 3 157 857868
Мая 2021 0 487 9 153 666234
Апреля 2021 0 537 6 139 409409
Марта 2021 0 765 6 127 599497
Февраля 2021 0 1196 3 183 364186
2021-02-01 0 54 0 96 13056
2021-02-02 0 85 0 141 17075
2021-02-03 0 27 0 84 14868
2021-02-04 0 31 0 94 12204
2021-02-05 0 43 0 79 12522
2021-02-06 0 75 1 86 12237
2021-02-07 0 33 0 75 12087
2021-02-08 0 45 0 92 12736
2021-02-09 0 37 0 183 13594
2021-02-10 0 31 0 179 13401
2021-02-11 0 50 1 94 12825
2021-02-12 0 45 0 89 13755
2021-02-13 0 43 0 92 14181
2021-02-14 0 73 0 100 16457
2021-02-15 0 35 0 101 13934
2021-02-16 0 26 0 118 14048
2021-02-17 0 60 0 101 14322
2021-02-18 0 41 0 95 14989
2021-02-19 0 58 0 88 13569
2021-02-20 0 41 0 87 12967
2021-02-21 0 53 0 71 11709
2021-02-22 0 30 0 64 12351
2021-02-23 0 25 0 82 10278
2021-02-24 0 54 0 79 10532
2021-02-25 0 15 1 66 9388
2021-02-26 0 29 0 60 10026
2021-02-27 0 31 0 63 13393
2021-02-28 0 26 0 65 11682
Января 2021 0 1220 0 125 562987
* 2020 18 17876 80 229 8024489
Декабря 2020 0 1468 2 162 501125
Ноября 2020 3 1083 5 166 614353
Октября 2020 4 1253 4 158 613912
Сентября 2020 0 1114 2 220 673172
Августа 2020 0 1421 4 218 688504
Июля 2020 2 1474 10 222 1371950
Июня 2020 1 1365 7 229 1041937
2020-06-01 0 48 0 84 19901
2020-06-02 0 35 0 97 22236
2020-06-03 0 45 0 118 16321
2020-06-04 0 69 0 96 15405
2020-06-05 0 51 0 100 18077
2020-06-06 0 47 0 89 16292
2020-06-07 0 28 0 93 15638
2020-06-08 0 57 0 122 19419
2020-06-09 0 47 1 130 18762
2020-06-10 0 83 1 182 21962
2020-06-11 0 74 0 132 16851
2020-06-12 0 36 0 152 15994
2020-06-13 0 26 1 131 22157
2020-06-14 0 60 0 137 20382
2020-06-15 0 51 0 129 17250
2020-06-16 0 27 0 131 17293
2020-06-17 0 49 0 181 22646
2020-06-18 0 46 0 156 16739
2020-06-19 0 53 0 156 24770
2020-06-20 0 30 0 229 24060
2020-06-21 0 43 0 91 21435
2020-06-22 0 37 1 129 20951
2020-06-23 0 30 1 145 23804
2020-06-24 0 26 0 73 31768
2020-06-25 0 40 1 98 64495
2020-06-26 0 47 0 110 127811
2020-06-27 0 32 1 112 112639
2020-06-28 0 30 0 104 95971
2020-06-29 0 49 0 104 67414
2020-06-30 1 69 0 120 93494
Мая 2020 1 1487 10 166 619584
2020-05-01 0 79 1 98 18105
2020-05-02 0 57 0 123 21476
2020-05-03 0 55 0 105 21169
2020-05-04 0 61 1 108 18912
2020-05-05 0 58 0 87 19347
2020-05-06 0 39 2 83 18065
2020-05-07 0 53 1 91 15981
2020-05-08 0 35 0 77 13702
2020-05-09 0 39 1 79 13338
2020-05-10 0 30 1 80 16247
2020-05-11 0 72 0 94 13855
2020-05-12 0 33 0 74 12688
2020-05-13 0 23 0 121 16203
2020-05-14 0 54 0 107 13589
2020-05-15 0 56 0 147 16130
2020-05-16 0 44 0 166 19917
2020-05-17 0 51 2 156 20617
2020-05-18 0 26 0 163 21730
2020-05-19 0 37 0 151 22374
2020-05-20 0 33 0 159 19291
2020-05-21 0 25 0 114 15926
2020-05-22 0 50 0 80 17763
2020-05-23 0 31 0 86 21663
2020-05-24 1 54 0 76 18801
2020-05-25 0 48 0 85 23755
2020-05-26 0 51 0 81 26488
2020-05-27 0 64 0 140 30769
2020-05-28 0 47 0 88 38661
2020-05-29 0 44 0 103 30264
2020-05-30 0 88 1 113 22151
2020-05-31 0 50 0 102 20607
Апреля 2020 0 1904 4 100 496277
2020-04-01 0 82 0 83 16713
2020-04-02 0 53 0 95 15532
2020-04-03 0 48 0 75 15293
2020-04-04 0 88 0 66 14625
2020-04-05 0 76 0 71 15697
2020-04-06 0 37 0 69 12996
2020-04-07 0 58 0 64 12302
2020-04-08 0 71 0 83 16238
2020-04-09 0 54 0 72 14091
2020-04-10 0 91 1 71 16806
2020-04-11 0 56 0 84 18308
2020-04-12 0 63 0 77 19915
2020-04-13 0 56 0 81 21485
2020-04-14 0 69 0 82 21935
2020-04-15 0 66 0 89 20698
2020-04-16 0 71 0 85 20578
2020-04-17 0 143 1 91 17758
2020-04-18 0 68 0 87 18072
2020-04-19 0 77 1 76 16104
2020-04-20 0 56 0 100 15878
2020-04-21 0 51 0 85 14072
2020-04-22 0 58 0 92 16026
2020-04-23 0 66 0 80 17423
2020-04-24 0 80 0 87 16727
2020-04-25 0 39 0 85 16029
2020-04-26 0 47 0 82 17632
2020-04-27 0 29 0 79 13956
2020-04-28 0 39 0 75 12998
2020-04-29 0 39 1 92 15964
2020-04-30 0 73 0 88 14426
Марта 2020 2 1899 12 113 520649
2020-03-01 0 21 0 99 18053
2020-03-02 0 59 1 77 19154
2020-03-03 0 43 0 75 18554
2020-03-04 0 86 1 69 16576
2020-03-05 0 112 0 74 18842
2020-03-06 0 81 0 75 21627
2020-03-07 0 43 0 72 15923
2020-03-08 0 74 0 66 17529
2020-03-09 0 70 0 77 21271
2020-03-10 0 47 1 65 15118
2020-03-11 1 82 1 63 16612
2020-03-12 0 35 0 59 12428
2020-03-13 0 44 0 62 11556
2020-03-14 1 75 0 62 12391
2020-03-15 0 81 0 83 13018
2020-03-16 0 49 1 86 15837
2020-03-17 0 71 1 95 18296
2020-03-18 0 69 0 108 20991
2020-03-19 0 47 0 86 14837
2020-03-20 0 48 0 104 14005
2020-03-21 0 51 0 112 16272
2020-03-22 0 52 0 107 17938
2020-03-23 0 55 0 113 16677
2020-03-24 0 48 2 68 15154
2020-03-25 0 58 0 72 16563
2020-03-26 0 69 1 90 14700
2020-03-27 0 66 1 80 19290
2020-03-28 0 80 0 82 19163
2020-03-29 0 79 1 78 19415
2020-03-30 0 41 1 73 16483
2020-03-31 0 63 0 87 16376
Февраля 2020 5 1913 14 131 461322
2020-02-01 2 117 0 67 12822
2020-02-02 0 91 0 71 13351
2020-02-03 0 68 2 85 14804
2020-02-04 0 40 1 77 12942
2020-02-05 0 44 0 83 12884
2020-02-06 0 54 0 64 12228
2020-02-07 0 41 2 61 15193
2020-02-08 1 84 0 61 11095
2020-02-09 0 55 1 65 12649
2020-02-10 0 54 0 67 13834
2020-02-11 0 51 0 75 12070
2020-02-12 1 48 0 69 12303
2020-02-13 0 41 0 77 12818
2020-02-14 0 30 1 73 12203
2020-02-15 0 51 1 74 11783
2020-02-16 0 81 0 68 12989
2020-02-17 0 84 0 69 13912
2020-02-18 1 122 0 85 21983
2020-02-19 0 82 0 70 20978
2020-02-20 0 77 1 131 24882
2020-02-21 0 114 0 112 31196
2020-02-22 0 40 0 81 25823
2020-02-23 0 70 1 71 13638
2020-02-24 0 55 0 75 15619
2020-02-25 0 63 0 95 16264
2020-02-26 0 85 0 101 16128
2020-02-27 0 78 2 70 18519
2020-02-28 0 54 1 70 17926
2020-02-29 0 39 1 70 18486
Января 2020 0 1495 6 134 421704
* 2019 0 13300 76 611 6110352
Декабря 2019 0 1221 4 608 594583
Ноября 2019 0 1200 6 460 567941
Октября 2019 0 1187 4 159 462227
2019-10-01 0 14 2 69 10172
2019-10-02 0 28 0 81 17382
2019-10-03 0 23 0 78 11806
2019-10-04 0 47 0 123 11775
2019-10-05 0 34 0 130 13606
2019-10-06 0 35 0 71 10688
2019-10-07 0 38 1 68 12161
2019-10-08 0 39 0 70 13043
2019-10-09 0 60 0 69 12560
2019-10-10 0 61 0 73 16168
2019-10-11 0 27 0 79 14383
2019-10-12 0 36 0 64 12074
2019-10-13 0 17 0 64 11878
2019-10-14 0 22 0 65 11165
2019-10-15 0 37 0 72 13708
2019-10-16 0 36 0 68 12955
2019-10-17 0 33 0 73 16748
2019-10-18 0 67 0 66 15799
2019-10-19 0 30 0 66 15166
2019-10-20 0 44 1 73 16716
2019-10-21 0 44 0 66 15165
2019-10-22 0 31 0 69 18232
2019-10-23 0 56 0 159 20901
2019-10-24 0 43 0 66 18992
2019-10-25 0 52 0 93 15148
2019-10-26 0 25 0 90 19216
2019-10-27 0 17 0 64 14312
2019-10-28 0 32 0 63 14904
2019-10-29 0 67 0 61 16596
2019-10-30 0 47 0 62 21154
2019-10-31 0 45 0 62 17654
Сентября 2019 0 1196 3 91 445639
2019-09-01 0 33 0 91 17641
2019-09-02 0 38 0 84 16512
2019-09-03 0 33 0 74 15272
2019-09-04 0 25 0 83 12612
2019-09-05 0 17 0 72 15349
2019-09-06 0 57 0 67 13103
2019-09-07 0 69 1 57 11626
2019-09-08 0 42 0 63 12238
2019-09-09 0 29 0 63 10837
2019-09-10 0 53 0 62 9878
2019-09-11 0 50 0 63 11788
2019-09-12 0 22 0 62 10289
2019-09-13 0 23 0 60 11416
2019-09-14 0 20 1 62 19150
2019-09-15 0 25 0 66 15176
2019-09-16 0 26 0 77 22679
2019-09-17 0 26 1 69 37951
2019-09-18 0 22 0 74 34937
2019-09-19 0 61 0 64 14572
2019-09-20 0 56 0 71 13706
2019-09-21 0 56 0 68 12372
2019-09-22 0 35 0 65 10716
2019-09-23 0 35 0 66 12982
2019-09-24 0 47 0 75 12280
2019-09-25 0 36 0 64 12484
2019-09-26 0 60 0 64 12453
2019-09-27 0 45 0 66 11805
2019-09-28 0 90 0 65 12777
2019-09-29 0 29 0 66 10167
2019-09-30 0 36 0 62 10871
Августа 2019 0 1267 4 109 497436
2019-08-01 0 31 0 84 20862
2019-08-02 0 36 0 104 15811
2019-08-03 0 18 0 106 16639
2019-08-04 0 38 0 76 13359
2019-08-05 0 32 0 74 11921
2019-08-06 0 33 0 76 14612
2019-08-07 0 27 1 83 18138
2019-08-08 0 44 0 88 86813
2019-08-09 0 41 0 64 12425
2019-08-10 0 30 1 67 14684
2019-08-11 0 21 0 67 10623
2019-08-12 0 41 0 67 12832
2019-08-13 0 20 0 83 12427
2019-08-14 0 47 0 68 11424
2019-08-15 0 37 1 109 12235
2019-08-16 0 74 0 73 11663
2019-08-17 0 43 0 67 10404
2019-08-18 0 44 0 87 14059
2019-08-19 0 16 1 75 12974
2019-08-20 0 36 0 72 11745
2019-08-21 0 20 0 72 13659
2019-08-22 0 21 0 80 14055
2019-08-23 0 24 0 65 11840
2019-08-24 0 50 0 65 11684
2019-08-25 0 75 0 67 11845
2019-08-26 0 51 0 66 12737
2019-08-27 0 49 0 72 12357
2019-08-28 0 104 0 94 12513
2019-08-29 0 71 0 79 15392
2019-08-30 0 36 0 85 20707
2019-08-31 0 57 0 71 14997
Июля 2019 0 1131 6 120 466280
Июня 2019 0 1009 6 111 381949
Мая 2019 0 755 5 133 504244
Апреля 2019 0 763 10 131 617696
Марта 2019 0 994 7 197 428054
2019-03-01 0 46 0 71 14653
2019-03-02 0 24 0 104 18311
2019-03-03 0 83 1 81 17915
2019-03-04 0 44 0 68 13713
2019-03-05 0 13 0 70 13107
2019-03-06 0 53 0 72 14474
2019-03-07 0 54 0 66 14634
2019-03-08 0 30 0 73 11863
2019-03-09 0 47 0 72 17312
2019-03-10 0 13 0 81 25025
2019-03-11 0 49 1 69 13146
2019-03-12 0 29 0 90 11385
2019-03-13 0 46 0 75 11902
2019-03-14 0 25 0 64 9116
2019-03-15 0 52 0 79 9143
2019-03-16 0 15 0 62 8997
2019-03-17 0 34 0 57 9621
2019-03-18 0 18 0 78 9812
2019-03-19 0 34 0 68 12622
2019-03-20 0 13 0 71 12402
2019-03-21 0 13 0 101 17850
2019-03-22 0 10 0 79 13471
2019-03-23 0 20 1 61 12074
2019-03-24 0 25 1 97 14634
2019-03-25 0 28 1 111 13356
2019-03-26 0 35 0 197 14771
2019-03-27 0 25 1 93 15585
2019-03-28 0 11 0 109 16171
2019-03-29 0 32 1 67 13893
2019-03-30 0 41 0 99 13835
2019-03-31 0 32 0 141 13261
Февраля 2019 0 1069 9 611 694795
Января 2019 0 1508 12 106 449508
* 2018 5 15706 84 207 6397121
Декабря 2018 1 1539 11 108 734971
Ноября 2018 0 1415 8 129 644194
Октября 2018 0 1205 7 207 555574
Сентября 2018 1 1152 3 95 489234
Августа 2018 2 921 9 84 422709
Июля 2018 0 1349 6 93 423891
Июня 2018 0 1141 5 89 569595
2018-06-01 0 24 0 57 17402
2018-06-02 0 42 0 48 14265
2018-06-03 0 31 0 48 15779
2018-06-04 0 51 0 43 18204
2018-06-05 0 31 0 46 14817
2018-06-06 0 41 0 52 19397
2018-06-07 0 42 0 44 16240
2018-06-08 0 43 0 48 13750
2018-06-09 0 12 0 50 16259
2018-06-10 0 12 0 39 10841
2018-06-11 0 34 0 56 17287
2018-06-12 0 15 0 43 11513
2018-06-13 0 22 0 45 16178
2018-06-14 0 16 1 44 17975
2018-06-15 0 27 0 58 22048
2018-06-16 0 38 0 53 37398
2018-06-17 0 81 0 47 44458
2018-06-18 0 56 0 57 22306
2018-06-19 0 59 0 58 19350
2018-06-20 0 54 0 69 18635
2018-06-21 0 43 1 65 17939
2018-06-22 0 59 0 76 21327
2018-06-23 0 65 1 75 20926
2018-06-24 0 33 0 62 21835
2018-06-25 0 30 1 69 26173
2018-06-26 0 39 0 71 15161
2018-06-27 0 40 0 54 12094
2018-06-28 0 48 1 72 11843
2018-06-29 0 41 0 89 19961
2018-06-30 0 12 0 80 18234
Мая 2018 1 1065 9 90 459973
Апреля 2018 0 1169 6 118 519731
Марта 2018 0 1253 3 96 596996
Февраля 2018 0 2099 7 121 502733
Января 2018 0 1398 10 121 477520
* 2017 3 24610 117 174 5284839
Декабря 2017 1 1758 13 96 417160
Ноября 2017 0 2706 12 102 584823
Октября 2017 0 2888 7 119 528010
Сентября 2017 0 2002 7 174 598508
2017-09-01 0 52 0 102 26331
2017-09-02 0 66 1 81 17110
2017-09-03 0 62 0 80 16293
2017-09-04 0 59 0 98 14121
2017-09-05 0 50 0 106 14504
2017-09-06 0 58 0 103 16295
2017-09-07 0 52 0 88 14661
2017-09-08 0 81 0 86 15163
2017-09-09 0 68 0 80 18310
2017-09-10 0 100 0 79 15856
2017-09-11 0 46 1 91 19223
2017-09-12 0 65 0 94 17715
2017-09-13 0 65 0 106 17242
2017-09-14 0 38 0 94 16882
2017-09-15 0 57 2 77 13666
2017-09-16 0 123 0 74 15267
2017-09-17 0 31 1 91 27579
2017-09-18 0 75 0 80 39506
2017-09-19 0 112 1 96 20002
2017-09-20 0 116 1 101 21368
2017-09-21 0 61 0 72 15608
2017-09-22 0 63 0 68 14805
2017-09-23 0 80 0 64 13385
2017-09-24 0 63 0 74 16894
2017-09-25 0 17 0 79 17340
2017-09-26 0 68 0 95 20726
2017-09-27 0 76 0 84 15549
2017-09-28 0 77 0 87 42999
2017-09-29 0 51 0 174 45546
2017-09-30 0 70 0 61 18562
Августа 2017 0 1774 7 96 399280
Июля 2017 0 2485 9 87 384419
Июня 2017 0 2328 4 112 463647
Мая 2017 0 2003 12 97 426750
Апреля 2017 1 1544 7 108 391959
2017-04-01 0 52 0 62 7315
2017-04-02 0 153 0 72 14450
2017-04-03 0 53 0 55 9916
2017-04-04 0 32 1 105 8101
2017-04-05 0 30 0 85 8825
2017-04-06 0 44 0 66 9116
2017-04-07 0 74 0 56 8546
2017-04-08 0 68 0 56 12577
2017-04-09 0 64 0 59 13118
2017-04-10 0 93 0 82 11765
2017-04-11 0 74 1 81 13270
2017-04-12 0 50 0 59 7358
2017-04-13 0 52 0 93 7568
2017-04-14 0 42 0 87 14988
2017-04-15 0 18 0 74 7575
2017-04-16 0 27 1 87 14407
2017-04-17 1 61 0 88 36386
2017-04-18 0 30 0 91 25873
2017-04-19 0 47 0 90 13052
2017-04-20 0 36 1 57 13461
2017-04-21 0 77 1 63 7590
2017-04-22 0 75 0 80 19067
2017-04-23 0 53 0 108 12714
2017-04-24 0 25 0 76 14644
2017-04-25 0 36 1 88 18528
2017-04-26 0 24 0 63 10602
2017-04-27 0 29 0 53 10744
2017-04-28 0 46 0 57 9721
2017-04-29 0 34 1 62 18318
2017-04-30 0 45 0 77 12364
Марта 2017 0 1563 11 100 464166
Февраля 2017 1 1892 8 87 331487
Января 2017 0 1667 20 88 294630
2017-01-01 0 32 0 35 9231
2017-01-02 0 43 0 30 8894
2017-01-03 0 62 1 29 10797
2017-01-04 0 26 1 33 7363
2017-01-05 0 30 1 35 21569
2017-01-06 0 72 1 36 31333
2017-01-07 0 70 3 35 11912
2017-01-08 0 44 0 29 9279
2017-01-09 0 33 1 28 8804
2017-01-10 0 32 0 27 5606
2017-01-11 0 49 3 28 6402
2017-01-12 0 66 1 29 6818
2017-01-13 0 42 1 24 5511
2017-01-14 0 59 1 37 6431
2017-01-15 0 46 0 28 6863
2017-01-16 0 27 0 29 6366
2017-01-17 0 45 1 34 6928
2017-01-18 0 72 0 29 7983
2017-01-19 0 29 1 33 8164
2017-01-20 0 22 0 30 9681
2017-01-21 0 106 0 29 10508
2017-01-22 0 62 0 34 9189
2017-01-23 0 77 0 32 8464
2017-01-24 0 112 1 32 8063
2017-01-25 0 54 1 34 7436
2017-01-26 0 43 0 38 8644
2017-01-27 0 86 0 38 7931
2017-01-28 0 72 0 59 9625
2017-01-29 0 32 0 53 5117
2017-01-30 0 65 2 88 13711
2017-01-31 0 57 0 60 10007
* 2016 2 22322 184 81 5193801
Декабря 2016 0 1479 7 58 299737
Ноября 2016 0 1722 44 58 336574
2016-11-01 0 51 0 33 13218
2016-11-02 0 49 1 38 13517
2016-11-03 0 54 0 31 25442
2016-11-04 0 61 0 34 22261
2016-11-05 0 69 0 33 9299
2016-11-06 0 32 0 26 8054
2016-11-07 0 60 0 28 9435
2016-11-08 0 82 0 36 9503
2016-11-09 0 74 0 33 9814
2016-11-10 0 42 0 46 11001
2016-11-11 0 30 0 29 8555
2016-11-12 0 32 2 31 7922
2016-11-13 0 38 24 33 8675
2016-11-14 0 48 5 29 7127
2016-11-15 0 62 8 58 8319
2016-11-16 0 54 0 42 12263
2016-11-17 0 76 0 36 11025
2016-11-18 0 101 1 43 11106
2016-11-19 0 66 0 34 12079
2016-11-20 0 59 0 33 11134
2016-11-21 0 55 0 34 11410
2016-11-22 0 63 0 34 13359
2016-11-23 0 54 0 56 12455
2016-11-24 0 57 0 49 12233
2016-11-25 0 77 0 30 8858
2016-11-26 0 56 0 34 8683
2016-11-27 0 80 0 31 8131
2016-11-28 0 41 2 37 10722
2016-11-29 0 59 1 51 11109
2016-11-30 0 40 0 28 9865
Октября 2016 0 1652 5 81 406197
Сентября 2016 0 1848 8 79 516082
Августа 2016 0 2064 10 74 419623
Июля 2016 0 1842 13 69 392175
Июня 2016 0 1626 12 64 295140
Мая 2016 1 1827 18 65 275513
Апреля 2016 0 2479 15 56 424640
Марта 2016 0 2495 13 73 578008
Февраля 2016 0 2021 21 42 444130
Января 2016 1 1267 18 50 805982
* 2015 3 33913 216 107 6958066
Декабря 2015 1 2580 14 50 776259
Ноября 2015 0 2352 6 74 652793
Октября 2015 0 1996 9 43 726379
Сентября 2015 0 2443 14 49 565133
Августа 2015 0 3582 24 43 568247
Июля 2015 0 2848 32 48 523863
Июня 2015 0 2514 20 54 427919
Мая 2015 1 2222 13 38 651912
Апреля 2015 0 3338 17 107 467971
Марта 2015 1 3725 19 65 564601
Февраля 2015 0 3620 33 92 587490
Января 2015 0 2693 15 79 445499
* 2014 5 32297 115 132 4046686
Декабря 2014 0 3367 26 96 565431
2014-12-01 0 93 0 53 17318
2014-12-02 0 63 0 41 18429
2014-12-03 0 88 0 45 21676
2014-12-04 0 117 0 45 19956
2014-12-05 0 128 2 47 15437
2014-12-06 0 99 0 46 16201
2014-12-07 0 139 0 51 18834
2014-12-08 0 180 0 48 19388
2014-12-09 0 131 0 52 20637
2014-12-10 0 132 1 53 21325
2014-12-11 0 138 0 45 16285
2014-12-12 0 109 1 45 21289
2014-12-13 0 72 1 46 21849
2014-12-14 0 118 17 48 22269
2014-12-15 0 90 1 47 19132
2014-12-16 0 154 0 52 22191
2014-12-17 0 86 0 49 26548
2014-12-18 0 190 0 45 15816
2014-12-19 0 167 0 46 16039
2014-12-20 0 134 0 46 26330
2014-12-21 0 144 1 56 18694
2014-12-22 0 128 0 47 23002
2014-12-23 0 72 0 46 9368
2014-12-24 0 95 0 52 13972
2014-12-25 0 98 0 53 15871
2014-12-26 0 62 0 96 21954
2014-12-27 0 68 0 39 12567
2014-12-28 0 67 1 43 14838
2014-12-29 0 39 1 39 12756
2014-12-30 0 74 0 45 11150
2014-12-31 0 92 0 41 14310
Ноября 2014 1 2741 15 122 494084
Октября 2014 0 2059 10 59 583853
Сентября 2014 0 1967 7 132 309803
Августа 2014 1 2468 6 131 418309
Июля 2014 0 2478 8 87 569885
Июня 2014 1 2836 2 56 305603
Мая 2014 1 2586 7 124 180613
Апреля 2014 0 3065 9 60 167474
Марта 2014 1 3634 8 115 189654
Февраля 2014 0 2648 9 31 135414
2014-02-01 0 78 0 24 4137
2014-02-02 0 120 0 27 4936
2014-02-03 0 104 0 27 5577
2014-02-04 0 144 0 29 6322
2014-02-05 0 127 0 25 5171
2014-02-06 0 79 0 27 5201
2014-02-07 0 64 1 24 3922
2014-02-08 0 75 0 24 5742
2014-02-09 0 49 0 25 3865
2014-02-10 0 93 0 23 4441
2014-02-11 0 124 3 30 5260
2014-02-12 0 98 0 24 4598
2014-02-13 0 108 0 31 5182
2014-02-14 0 96 1 26 5152
2014-02-15 0 87 0 27 4751
2014-02-16 0 43 0 26 3457
2014-02-17 0 71 1 23 4127
2014-02-18 0 96 0 24 4482
2014-02-19 0 99 0 25 4685
2014-02-20 0 116 0 28 5266
2014-02-21 0 99 0 30 4933
2014-02-22 0 148 1 31 6311
2014-02-23 0 131 1 30 5215
2014-02-24 0 74 0 27 4001
2014-02-25 0 82 1 29 4670
2014-02-26 0 41 0 25 4396
2014-02-27 0 86 0 26 4430
2014-02-28 0 116 0 25 5184
Января 2014 0 2448 8 86 126563
* 2013 11 30361 133 70 1848418
Декабря 2013 0 3257 4 37 200464
Ноября 2013 0 2747 11 37 143924
Октября 2013 0 2245 6 32 127470
Сентября 2013 1 1873 7 30 108814
2013-09-01 0 65 0 21 3866
2013-09-02 0 57 0 25 4104
2013-09-03 0 41 0 24 3211
2013-09-04 0 82 0 25 3906
2013-09-05 0 65 0 30 3727
2013-09-06 0 79 1 26 3953
2013-09-07 0 43 0 22 3421
2013-09-08 0 32 1 20 2901
2013-09-09 0 50 0 27 3364
2013-09-10 0 67 1 27 4074
2013-09-11 0 97 0 25 4138
2013-09-12 0 74 1 25 4017
2013-09-13 0 71 0 23 3651
2013-09-14 0 93 0 28 3844
2013-09-15 0 50 0 19 3142
2013-09-16 0 73 0 24 3544
2013-09-17 0 55 1 23 3966
2013-09-18 0 60 0 26 3266
2013-09-19 0 63 0 21 3316
2013-09-20 0 56 0 23 3599
2013-09-21 0 31 0 22 3157
2013-09-22 1 59 0 28 3440
2013-09-23 0 80 0 26 4078
2013-09-24 0 66 0 28 3817
2013-09-25 0 68 1 21 3483
2013-09-26 0 75 0 27 3919
2013-09-27 0 86 0 28 4446
2013-09-28 0 42 0 26 2850
2013-09-29 0 34 1 20 2836
2013-09-30 0 59 0 23 3778
Августа 2013 1 1687 8 33 126051
2013-08-01 0 126 1 33 6431
2013-08-02 0 72 1 27 3946
2013-08-03 0 47 0 25 4684
2013-08-04 0 68 1 23 4433
2013-08-05 0 61 0 29 4802
2013-08-06 0 69 1 28 5316
2013-08-07 0 67 0 27 4926
2013-08-08 0 39 0 23 3639
2013-08-09 0 46 0 24 3952
2013-08-10 0 52 0 18 3521
2013-08-11 0 28 0 24 3385
2013-08-12 0 70 0 25 4610
2013-08-13 0 70 1 26 4688
2013-08-14 0 44 1 26 4295
2013-08-15 0 44 0 22 4190
2013-08-16 0 73 0 27 4157
2013-08-17 0 38 1 19 3476
2013-08-18 0 75 0 26 4021
2013-08-19 0 32 0 28 3538
2013-08-20 0 51 0 27 4330
2013-08-21 0 34 0 24 3794
2013-08-22 0 60 0 25 3968
2013-08-23 0 33 0 20 3419
2013-08-24 0 71 0 25 4119
2013-08-25 0 32 0 25 3277
2013-08-26 0 27 0 23 3388
2013-08-27 0 25 0 24 3333
2013-08-28 1 57 0 26 3640
2013-08-29 0 87 0 25 4052
2013-08-30 0 44 1 22 3196
2013-08-31 0 45 0 23 3525
Июля 2013 1 2860 6 36 198339
Июня 2013 1 2754 10 70 144690
Мая 2013 3 1892 7 30 139512
Апреля 2013 2 2470 18 33 139802
Марта 2013 0 2568 9 33 168698
Февраля 2013 1 3051 19 68 169142
Января 2013 1 2957 28 34 181512
* 2012 5 30844 519 66 3893251
Декабря 2012 0 3323 12 35 272070
Ноября 2012 0 3208 101 36 182266
