Форум выпускников ЕВВАУЛ - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1818
Всего сообщений:
100581
Всего тем:
371
Всего категорий:
9
Пользователей онлайн:
84
Максимум онлайн:
852 - 16 Октября 2024, 15:30
Сегодня онлайн:
146
Общее количество просмотров:
80132682
Новых пользователей в день (в среднем):
0.52
Среднее количество сообщений в день:
53.52
Среднее количество тем в день:
0.07
Всего разделов:
72
Крайний пользователь:
Хижко
Пользователей онлайн в день (в среднем):
64.07
Соотношение мужчин — женщин:
11.8:1
Среднее количество просмотров в день:
14609.42

Максимальное время пребывания на форуме

Александр Белов
244д 13ч 25м
Сергей
244д 8ч 44м
Геннадий 3
220д 18ч 41м
Влaдимир
189д 5ч 15м
Kalashnikov17
169д 14ч 4м
Samurai
143д 20ч 51м
Данила
136д 16ч 59м
Кочевник
132д 14ч 56м
Борода
126д 4ч 30м
Виктор Лукашов
118д 13ч 24м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 1004 27 852 7088187
Декабря 2024 0 12 0 193 150533
Ноября 2024 0 26 0 173 691900
2024-11-01 0 0 0 98 43098
2024-11-02 0 2 0 93 56865
2024-11-03 0 0 0 83 48684
2024-11-04 0 0 0 87 36938
2024-11-05 0 4 0 93 28641
2024-11-06 0 0 0 81 25247
2024-11-07 0 0 0 90 32140
2024-11-08 0 1 0 109 58867
2024-11-09 0 1 0 88 26497
2024-11-10 0 2 0 146 33123
2024-11-11 0 0 0 108 13411
2024-11-12 0 0 0 101 14811
2024-11-13 0 1 0 80 11724
2024-11-14 0 0 0 68 11801
2024-11-15 0 1 0 99 13298
2024-11-16 0 0 0 123 15117
2024-11-17 0 0 0 93 16287
2024-11-18 0 0 0 81 11617
2024-11-19 0 0 0 92 9919
2024-11-20 0 0 0 68 7430
2024-11-21 0 0 0 73 20813
2024-11-22 0 0 0 83 14314
2024-11-23 0 0 0 125 15769
2024-11-24 0 0 0 131 16432
2024-11-25 0 0 0 132 18244
2024-11-26 0 1 0 136 21831
2024-11-27 0 0 0 122 13819
2024-11-28 0 0 0 173 17427
2024-11-29 0 11 0 129 18027
2024-11-30 0 2 0 169 19709
Октября 2024 0 120 5 852 906601
Сентября 2024 0 91 1 209 661806
Августа 2024 0 120 3 152 471699
Июля 2024 0 85 2 209 441615
Июня 2024 0 65 0 298 812337
Мая 2024 0 102 3 201 446163
Апреля 2024 0 68 4 283 518807
Марта 2024 0 91 2 402 503290
Февраля 2024 0 126 5 264 466757
Января 2024 0 98 2 174 1016679
* 2023 0 2242 50 228 6121129
Декабря 2023 0 141 0 148 534128
Ноября 2023 0 179 2 163 610290
Октября 2023 0 185 3 213 630895
Сентября 2023 0 124 3 204 495703
Августа 2023 0 114 3 87 460210
Июля 2023 0 190 3 101 507412
Июня 2023 0 197 6 182 873583
Мая 2023 0 153 3 135 461232
Апреля 2023 0 221 17 112 395773
Марта 2023 0 251 4 138 389880
Февраля 2023 0 273 3 228 403820
Января 2023 0 214 3 101 358203
* 2022 1 3535 26 185 4899518
Декабря 2022 0 151 1 127 347599
Ноября 2022 1 231 4 128 477578
Октября 2022 0 105 3 101 215451
Сентября 2022 0 74 1 185 428609
Августа 2022 0 147 0 108 337815
Июля 2022 0 223 2 82 317086
Июня 2022 0 176 2 69 333755
Мая 2022 0 290 1 130 867318
Апреля 2022 0 423 3 64 358514
Марта 2022 0 378 1 89 306927
Февраля 2022 0 786 7 106 435965
Января 2022 0 551 1 94 472901
* 2021 1 7825 48 183 6194880
Декабря 2021 1 689 2 105 432936
Ноября 2021 0 677 6 152 441787
Октября 2021 0 418 4 112 409456
Сентября 2021 0 338 2 91 382352
Августа 2021 0 532 4 103 573397
Июля 2021 0 515 3 106 494771
Июня 2021 0 451 3 157 857868
Мая 2021 0 487 9 153 666234
Апреля 2021 0 537 6 139 409409
Марта 2021 0 765 6 127 599497
Февраля 2021 0 1196 3 183 364186
Января 2021 0 1220 0 125 562987
* 2020 18 17876 80 229 8024489
Декабря 2020 0 1468 2 162 501125
Ноября 2020 3 1083 5 166 614353
Октября 2020 4 1253 4 158 613912
Сентября 2020 0 1114 2 220 673172
Августа 2020 0 1421 4 218 688504
Июля 2020 2 1474 10 222 1371950
Июня 2020 1 1365 7 229 1041937
Мая 2020 1 1487 10 166 619584
Апреля 2020 0 1904 4 100 496277
Марта 2020 2 1899 12 113 520649
Февраля 2020 5 1913 14 131 461322
Января 2020 0 1495 6 134 421704
* 2019 0 13300 76 611 6110352
Декабря 2019 0 1221 4 608 594583
Ноября 2019 0 1200 6 460 567941
Октября 2019 0 1187 4 159 462227
Сентября 2019 0 1196 3 91 445639
Августа 2019 0 1267 4 109 497436
Июля 2019 0 1131 6 120 466280
Июня 2019 0 1009 6 111 381949
Мая 2019 0 755 5 133 504244
Апреля 2019 0 763 10 131 617696
Марта 2019 0 994 7 197 428054
Февраля 2019 0 1069 9 611 694795
Января 2019 0 1508 12 106 449508
* 2018 5 15706 84 207 6397121
Декабря 2018 1 1539 11 108 734971
Ноября 2018 0 1415 8 129 644194
Октября 2018 0 1205 7 207 555574
Сентября 2018 1 1152 3 95 489234
Августа 2018 2 921 9 84 422709
Июля 2018 0 1349 6 93 423891
Июня 2018 0 1141 5 89 569595
Мая 2018 1 1065 9 90 459973
Апреля 2018 0 1169 6 118 519731
Марта 2018 0 1253 3 96 596996
Февраля 2018 0 2099 7 121 502733
Января 2018 0 1398 10 121 477520
* 2017 3 24610 117 174 5284839
Декабря 2017 1 1758 13 96 417160
Ноября 2017 0 2706 12 102 584823
Октября 2017 0 2888 7 119 528010
Сентября 2017 0 2002 7 174 598508
Августа 2017 0 1774 7 96 399280
Июля 2017 0 2485 9 87 384419
Июня 2017 0 2328 4 112 463647
Мая 2017 0 2003 12 97 426750
Апреля 2017 1 1544 7 108 391959
Марта 2017 0 1563 11 100 464166
Февраля 2017 1 1892 8 87 331487
Января 2017 0 1667 20 88 294630
* 2016 2 22322 184 81 5193801
Декабря 2016 0 1479 7 58 299737
Ноября 2016 0 1722 44 58 336574
Октября 2016 0 1652 5 81 406197
Сентября 2016 0 1848 8 79 516082
Августа 2016 0 2064 10 74 419623
Июля 2016 0 1842 13 69 392175
Июня 2016 0 1626 12 64 295140
Мая 2016 1 1827 18 65 275513
Апреля 2016 0 2479 15 56 424640
Марта 2016 0 2495 13 73 578008
Февраля 2016 0 2021 21 42 444130
Января 2016 1 1267 18 50 805982
* 2015 3 33913 216 107 6958066
Декабря 2015 1 2580 14 50 776259
Ноября 2015 0 2352 6 74 652793
Октября 2015 0 1996 9 43 726379
Сентября 2015 0 2443 14 49 565133
Августа 2015 0 3582 24 43 568247
Июля 2015 0 2848 32 48 523863
Июня 2015 0 2514 20 54 427919
Мая 2015 1 2222 13 38 651912
Апреля 2015 0 3338 17 107 467971
Марта 2015 1 3725 19 65 564601
Февраля 2015 0 3620 33 92 587490
Января 2015 0 2693 15 79 445499
* 2014 5 32297 115 132 4046686
Декабря 2014 0 3367 26 96 565431
Ноября 2014 1 2741 15 122 494084
Октября 2014 0 2059 10 59 583853
Сентября 2014 0 1967 7 132 309803
Августа 2014 1 2468 6 131 418309
Июля 2014 0 2478 8 87 569885
Июня 2014 1 2836 2 56 305603
Мая 2014 1 2586 7 124 180613
Апреля 2014 0 3065 9 60 167474
Марта 2014 1 3634 8 115 189654
Февраля 2014 0 2648 9 31 135414
Января 2014 0 2448 8 86 126563
* 2013 11 30361 133 70 1848418
Декабря 2013 0 3257 4 37 200464
Ноября 2013 0 2747 11 37 143924
Октября 2013 0 2245 6 32 127470
Сентября 2013 1 1873 7 30 108814
Августа 2013 1 1687 8 33 126051
Июля 2013 1 2860 6 36 198339
Июня 2013 1 2754 10 70 144690
Мая 2013 3 1892 7 30 139512
Апреля 2013 2 2470 18 33 139802
Марта 2013 0 2568 9 33 168698
Февраля 2013 1 3051 19 68 169142
Января 2013 1 2957 28 34 181512
* 2012 5 30844 519 66 3893251
Декабря 2012 0 3323 12 35 272070
Ноября 2012 0 3208 101 36 182266
Октября 2012 0 2694 14 31 132058
Сентября 2012 2 2400 19 32 134049
Августа 2012 1 2076 20 27 103672
Июля 2012 0 2082 16 28 110832
Июня 2012 0 2334 14 37 113297
Мая 2012 0 2217 51 33 159508
Апреля 2012 0 2214 126 49 166425
Марта 2012 0 2614 49 53 736268
Февраля 2012 0 3205 30 66 714810
Января 2012 2 2477 67 56 1067996
* 2011 8 26829 432 263 6139113
Декабря 2011 1 4132 33 65 979772
Ноября 2011 0 3133 28 49 731980
Октября 2011 0 2154 35 58 713344
Сентября 2011 1 1726 27 47 591436
Августа 2011 1 1610 32 57 290040
Июля 2011 0 1559 22 51 327421
Июня 2011 0 1460 26 56 308554
Мая 2011 0 2055 25 45 611768
Апреля 2011 2 1780 42 51 401321
Марта 2011 0 1950 41 168 462185
Февраля 2011 2 2612 64 47 433808
Января 2011 1 2658 57 263 287484
* 2010 22 30572 724 311 1923211
Декабря 2010 0 2411 37 45 226465
Ноября 2010 0 2220 53 47 167504
Октября 2010 1 2220 28 38 166450
Сентября 2010 0 2304 13 34 148859
Августа 2010 3 2924 42 34 179222
Июля 2010 1 1964 46 31 143215
Июня 2010 1 2175 33 29 140687
Мая 2010 0 2565 44 30 132104
Апреля 2010 0 2921 64 31 154789
Марта 2010 0 2903 79 41 157436
Февраля 2010 4 3439 110 311 189651
Января 2010 12 2526 175 30 116829
* 2009 278 336 34 6 9621
Декабря 2009 278 336 34 6 9621

Статистика посещений Карты посещений сайта